Шоссе 10 (Израиль)
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Текст унаследован из Википедии | |
Файл:ISR-HW10.png | |
Файл:Hanegev near Nizana.jpg | |
Шоссе № 10 | |
Страна | Израиль |
Оригинальное название | |
Русское название |
|
Длина | 182 км |
Направление | Северо-восток — Юго-запад |
Классификация | Шоссе |
Начало | КПП Керем Шалом |
Основные города |
|
Конец | Саярим |
Главные развязки |
|
Шоссе 10 (ивр. כביש 10 , англ. Highway 10) — одно из основных израильских шоссе, длиной 182 км, что является почти полной длиной границы Израиля с Египтом, тянется вдоль государственной границы от сектора Газа на севере до перекрестка Саярим на юге.
Шоссе было заложено в первую половину восьмидесятых годов для завершения вывода израильских войск с Синайского полуострова и на севере доходило до берега Средиземного моря. Шоссе идет параллельно к государственной границе с Египтом. Шоссе позволяет наблюдать за всей шириной Синайского полуострова и за центральными горами Негева.
Перекрёстки и развязки
Километр | Название | Тип | Расположение | Пересечение дорог |
---|---|---|---|---|
0 | ивр. צומת סיירים (Перекрёсток Саярим) |
Файл:Fareskilt 20.PNG | Долина Саярим | Файл:ISR-HW12.png Шоссе 12 |
97 | ивр. צומת הר חריף (Перекрёсток Хар Хариф) |
Файл:Fareskilt 20.PNG | Хар Хариф | Файл:ISR-HW171.png Шоссе 171 |
147 | ивр. צומת מבוא חורב (Перекрёсток Мавоа Хореф) |
Файл:Fareskilt 20.PNG | Ницана | Файл:ISR-HW211.png Шоссе 211 |
149 | ивр. צומת ללא שם (Перекрёсток без имени) |
Файл:Fareskilt 20.PNG | Ницаней Синай | Въезд в Ницаней Синай |
182 | ивр. מחלף לוד (Перекрёсток Керем Шалом) |
Файл:Fareskilt 20.PNG | КПП Керем Шалом | Файл:ISR-HW232.png Шоссе 232 |
|
|
---|---|
Шоссе | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 9 • 10 • 12 • 13 • 20 • 22 • 25 • 31 • 34 • 35 • 38 • 40 • 41 • 42 • 44 • 45 • 46 • 55 • 57 • 60 • 65 • 66 • 70 • 71 • 73 • 75 • 77 • 79 • 80 • 85 • 87 • 89 • 90 • 91 • 92 • 98 • 99 • 109 • 171 • 264 • 293 • 386 • 404 • 411 • 412 • 417 • 431 • 443 • 471 • 531 • 752 • 784 • 805 • 808 • 888 • 899 • 918 • 999 • Кармельский тоннель |
Автобусы | Афиким • Дан • Эгед • Эгед Таавура • Кавим • Метродан Беэр-Шева • Метронит • Метрополин • Натив Экспресс • Супербас • Веолия (Коннекс) |
Железная дорога | Израильские железные дороги |
Трамваи, метро | Кармелит • Иерусалимский трамвай • Легкорельсовая транспортная система Тель-Авива |
Порты | Ашдод • Эйлат • Хайфа • Управление портов и железных дорог Израиля |
Аэропорты | Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона • Сде-Дов • Аэропорт Эйлат • Международный аэропорт Увда • Аэропорт Хайфа • Управление аэропортов Израиля |
Авиакомпании | El Al • Israir • Arkia • Сан-Дор • CAL Cargo Air Lines |
Канатные дороги | Канатная дорога в Массаде • Канатная дорога в Хайфе • Канатная дорога в Рош ха-Никра • Канатная дорога в Менаре • Канатные подъёмники лыжного курорта Хермон |
Городской транспорт | Транспорт в Тель-Авиве • Транспорт в Иерусалиме • Транспорт в Петах-Тикве • Транспорт в Бней-Браке |
Платёжные системы | Рав-Кав |
pl:Droga ekspresowa 10 (Izrael)Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.