Шоссе 3 (Израиль)
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Марк (Обсуждение | вклад) |
Марк (Обсуждение | вклад) м (убрана категория «Требует категоризации» с помощью HotCat) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 88: | Строка 88: | ||
[[he:כביש 3]] | [[he:כביש 3]] | ||
[[pl:Autostrada 3 (Izrael)]]{{WikiCopyRight}} | [[pl:Autostrada 3 (Izrael)]]{{WikiCopyRight}} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Дороги Израиля ]]{{checked_final}} |
Текущая версия на 20:05, 16 апреля 2011
Текст унаследован из Википедии | |
Файл:ISR-HW3.png | |
Файл:Hwy 4 - Abba Hillel Silver Junction.jpg | |
Шоссе № 3 | |
Страна | Израиль |
Оригинальное название | ивр. כביש 3 |
Русское название | Шоссе 3 |
Длина | 46 км |
Направление | северо-восток - юго-запад |
Классификация | Шоссе |
Начало | Перекресток Бейт-Хорон |
Основные города | |
Конец | Перекресток Абба Хилель |
Главные развязки |
|
Шоссе 3 (ивр. כביש 3 , англ. Highway 3) — одно из основных израильских шоссе.
Начало шоссе 3 располагается в северо-восточной части страны на перекрестке Бейт-Хорон около Модиина. Оно проходит несколько кибуцей и деревень до перекрестка Реем, где соединяется с шоссе 40 за 4 км до перекрестка Малахи в Кирьят-Малахи. После расхождения дорог, шоссе 3 выходит из Кирьят-Малахи и пересекая множество кибуцей и деревень доходит до Ашкелона, где пересекается с шоссе 4.
В прошлом шоссе 3 достигало Рамаллы и Иерихона и заканчивалось на мосту Алленби через реку Иордан. После Соглашений Осло в 1993 году, участок дороги, которая проходит через Рамаллу и Иерихон был передан под контроль палестинцев.
Перекрёстки и развязки
Километр | Название | Тип | Расположение | Пересечение дорог |
---|---|---|---|---|
0 | ивр. צומת אבא הלל סילבר (Перекрёсток Абба Хилель Сильвер) |
Файл:Fareskilt 20.PNG | Кфар Сильвер | Файл:ISR-HW4Red.png Шоссе 4 |
2 | ивр. צומת ניר ישראל (Перекрёсток Нир Исраэль) |
Файл:Fareskilt 20.PNG | Нир Исраэль | Файл:ISR=HW3500.png Шоссе 3500 |
4 | ивр. צומת הודיה (Перекрёсток Ходия) |
Файл:Fareskilt 20.PNG | Ходия | Файл:ISR-HW232.png Шоссе 232 |
7 | ивр. צומת נגבה (Перекрёсток Негба) |
Файл:Fareskilt 20.PNG | Негба | Дорога без имени |
|
|
---|---|
Шоссе | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 9 • 10 • 12 • 13 • 20 • 22 • 25 • 31 • 34 • 35 • 38 • 40 • 41 • 42 • 44 • 45 • 46 • 55 • 57 • 60 • 65 • 66 • 70 • 71 • 73 • 75 • 77 • 79 • 80 • 85 • 87 • 89 • 90 • 91 • 92 • 98 • 99 • 109 • 171 • 264 • 293 • 386 • 404 • 411 • 412 • 417 • 431 • 443 • 471 • 531 • 752 • 784 • 805 • 808 • 888 • 899 • 918 • 999 • Кармельский тоннель |
Автобусы | Афиким • Дан • Эгед • Эгед Таавура • Кавим • Метродан Беэр-Шева • Метронит • Метрополин • Натив Экспресс • Супербас • Веолия (Коннекс) |
Железная дорога | Израильские железные дороги |
Трамваи, метро | Кармелит • Иерусалимский трамвай • Легкорельсовая транспортная система Тель-Авива |
Порты | Ашдод • Эйлат • Хайфа • Управление портов и железных дорог Израиля |
Аэропорты | Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона • Сде-Дов • Аэропорт Эйлат • Международный аэропорт Увда • Аэропорт Хайфа • Управление аэропортов Израиля |
Авиакомпании | El Al • Israir • Arkia • Сан-Дор • CAL Cargo Air Lines |
Канатные дороги | Канатная дорога в Массаде • Канатная дорога в Хайфе • Канатная дорога в Рош ха-Никра • Канатная дорога в Менаре • Канатные подъёмники лыжного курорта Хермон |
Городской транспорт | Транспорт в Тель-Авиве • Транспорт в Иерусалиме • Транспорт в Петах-Тикве • Транспорт в Бней-Браке |
Платёжные системы | Рав-Кав |
cs:Dálnice 3 (Izrael)pl:Autostrada 3 (Izrael)Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.