Шоссе 22 (Израиль)
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Марк (Обсуждение | вклад) м (добавлена категория «Дороги Израиля » с помощью HotCat) |
Architect (Обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Ха-» на «hа-») |
||
(2 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 64: | Строка 64: | ||
|- | |- | ||
| align="center" bgcolor="#FFEFD5"| 5 | | align="center" bgcolor="#FFEFD5"| 5 | ||
- | | align="center" bgcolor="#FFEFD5"| [[Файл:Zeichen 123.svg|25px]] {{lang-he|מחלף ההסתדרות}}<br />''(развязка | + | | align="center" bgcolor="#FFEFD5"| [[Файл:Zeichen 123.svg|25px]] {{lang-he|מחלף ההסתדרות}}<br />''(развязка hа-Гистадрут)'' |
| align="center" bgcolor="#FFEFD5"| [[Файл:AB-Kreuz-blau.svg|30px]] | | align="center" bgcolor="#FFEFD5"| [[Файл:AB-Kreuz-blau.svg|30px]] | ||
| align="center" bgcolor="#FFEFD5"| [[Хайфа]] | | align="center" bgcolor="#FFEFD5"| [[Хайфа]] | ||
- | | align="center" bgcolor="#FFEFD5"| бульвар hа- | + | | align="center" bgcolor="#FFEFD5"| бульвар hа-Гистадрут |
|- | |- | ||
| align="center" bgcolor="#FFEFD5"| 6 | | align="center" bgcolor="#FFEFD5"| 6 | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
[[pl:Autostrada 22 (Izrael)]]{{WikiCopyRight}} | [[pl:Autostrada 22 (Izrael)]]{{WikiCopyRight}} | ||
- | |||
[[Категория:Дороги Израиля ]]{{checked_final}} | [[Категория:Дороги Израиля ]]{{checked_final}} |
Текущая версия на 17:06, 1 марта 2012
Текст унаследован из Википедии | |
Файл:ISR-HW22.png | |
Шоссе № 22 | |
Страна | Израиль |
Оригинальное название |
|
Русское название |
|
Длина | 5 км |
Направление | Юг — Север |
Классификация | Шоссе |
Начало | Хайфа |
Основные города |
|
Конец | Хайфа |
Главные развязки |
|
Шоссе 22 (ивр. כביש 22 , англ. Highway 22) — строящееся израильское шоссе, проходящее по пригороду города Хайфа. Автострада в настоящее время имеет длину 5 км и соединяет центр Хайфы с северным выездом из города в районе Крайот.
После завершения строительства длина шоссе будет 17 км, шоссе будет идти минуя Крайот и обеспечивать необходимый альтернативный маршрут для шоссе 4. Кроме того, некоторые из существующих развязок будет усовершенствованы для подключения к тоннелям Кармель и обеспечения прямой связи с шоссе 75.
Перекрёстки и развязки
Километр | Название | Тип | Расположение | Пересечение дорог |
---|---|---|---|---|
0 | ивр. מחלף חירם (развязка Хирам) |
Файл:AB-Kreuz-blau.svg | Хайфа | Файл:ISR-HW4 blue.PNG Шоссе 4 |
1.9 | ивр. מחלף גשר פז (развязка Гешер Паз) |
Файл:AB-Kreuz-blau.svg | Хайфа | Файл:ISR-HW4 blue.PNG Шоссе 4 |
4.5 | ивр. צומת יגאל ידין (перекресток Игаэль Ядин) |
Файл:Fareskilt 20.PNG | Хайфа | улица Игаэль Ядин |
5 | Файл:Zeichen 123.svg ивр. מחלף ההסתדרות (развязка hа-Гистадрут) |
Файл:AB-Kreuz-blau.svg | Хайфа | бульвар hа-Гистадрут |
6 | Файл:Zeichen 123.svg ивр. מחלף קריית אתא (развязка Кирьят-Ата) |
Файл:AB-Kreuz-blau.svg | Кирьят-Ата | улица Халуцей Таасия |
7.5 | Файл:Zeichen 123.svg ивр. מחלף ביאליק (развязка Бялик) |
Файл:AB-Kreuz-blau.svg | Кирьят-Бялик | Файл:ISR-HW781.png Шоссе 781 |
11.5 | Файл:Zeichen 123.svg ивр. מחלף אפק (развязка Эфек) |
Файл:AB-Kreuz-blau.svg | Кирьят-Бялик | Файл:ISR-HW79.png Шоссе 79 |
17 | Файл:Zeichen 123.svg ивр. מחלף כרי נעמן (развязка Карей-Нееман) |
Файл:AB-Kreuz-blau.svg | Кфар Масрик | Файл:ISR-HW4 blue.PNG Шоссе 4 |
|
|
---|---|
Шоссе | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 9 • 10 • 12 • 13 • 20 • 22 • 25 • 31 • 34 • 35 • 38 • 40 • 41 • 42 • 44 • 45 • 46 • 55 • 57 • 60 • 65 • 66 • 70 • 71 • 73 • 75 • 77 • 79 • 80 • 85 • 87 • 89 • 90 • 91 • 92 • 98 • 99 • 109 • 171 • 264 • 293 • 386 • 404 • 411 • 412 • 417 • 431 • 443 • 471 • 531 • 752 • 784 • 805 • 808 • 888 • 899 • 918 • 999 • Кармельский тоннель |
Автобусы | Афиким • Дан • Эгед • Эгед Таавура • Кавим • Метродан Беэр-Шева • Метронит • Метрополин • Натив Экспресс • Супербас • Веолия (Коннекс) |
Железная дорога | Израильские железные дороги |
Трамваи, метро | Кармелит • Иерусалимский трамвай • Легкорельсовая транспортная система Тель-Авива |
Порты | Ашдод • Эйлат • Хайфа • Управление портов и железных дорог Израиля |
Аэропорты | Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона • Сде-Дов • Аэропорт Эйлат • Международный аэропорт Увда • Аэропорт Хайфа • Управление аэропортов Израиля |
Авиакомпании | El Al • Israir • Arkia • Сан-Дор • CAL Cargo Air Lines |
Канатные дороги | Канатная дорога в Массаде • Канатная дорога в Хайфе • Канатная дорога в Рош ха-Никра • Канатная дорога в Менаре • Канатные подъёмники лыжного курорта Хермон |
Городской транспорт | Транспорт в Тель-Авиве • Транспорт в Иерусалиме • Транспорт в Петах-Тикве • Транспорт в Бней-Браке |
Платёжные системы | Рав-Кав |
cs:Dálnice 22 (Izrael)pl:Autostrada 22 (Izrael)Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.