Arkia (авиакомпания)
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Марк (Обсуждение | вклад) м (добавлена категория «Экономика Израиля» с помощью HotCat) |
Марк (Обсуждение | вклад) м (убрана категория «Требует категоризации» с помощью HotCat) |
||
Строка 83: | Строка 83: | ||
[[sv:Arkia]]{{WikiCopyRight}} | [[sv:Arkia]]{{WikiCopyRight}} | ||
- | |||
[[Категория:Транспортные компании Израиля]] | [[Категория:Транспортные компании Израиля]] | ||
[[Категория:Экономика Израиля]]{{checked_final}} | [[Категория:Экономика Израиля]]{{checked_final}} |
Текущая версия на 17:03, 7 мая 2011
Текст унаследован из Википедии | |
Файл:Arkia Israel Airlines logo.svg | ||||
Аркиа (ארקיע) |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Дата основания | 1949 | |||
Хабы | Аэропорт Сде Дов Аэропорт им. Давида Бен-Гуриона |
|||
Основные пункты назначения | Аэропорт им. Бен-Гуриона Сде Дов Аэропорт Хайфа Эйлат |
|||
Размер флота | 14 (+2 заказаны) | |||
Количество пунктов назначения | 38 | |||
Штаб-квартира | Тель-Авив, Израиль | |||
Руководитель | ||||
Сайт: http://www.arkia.co.il |
Арки́а (ивр. ארקיע — «Я воспарю») — израильская авиакомпания, основанная в 1949 году, со штаб-квартирой в Тель-Авиве. Это вторая (после Эль-Аль) по величине авиакомпания в Израиле, обслуживающая внутренние и международные рейсы в Европу и Средиземноморье (Ларнака, Амман, Дублин). Базируется авиакомпания в аэропорту имени Бен-Гуриона, имеет так же дополнительный хаб — аэропорт Сде Дов в Тель-Авиве.
Флот
Самолёт | Количество | Число мест | Примечания |
---|---|---|---|
Боинг 757—200 | 1 | 219 | |
Боинг 757—300 | 2 | 265 | |
Боинг 787-9 | (2 заказаны) | ||
ATR 72-500 | 4 | 72 | |
Dash-7 | 5 | 50 | |
Bombardier Challenger-300 | 1 | ||
Bombardier Global-5000 | 1 | ||
Britten-Norman BN2A Islander | 1 |
Ссылки
|
|
---|---|
Шоссе | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 9 • 10 • 12 • 13 • 20 • 22 • 25 • 31 • 34 • 35 • 38 • 40 • 41 • 42 • 44 • 45 • 46 • 55 • 57 • 60 • 65 • 66 • 70 • 71 • 73 • 75 • 77 • 79 • 80 • 85 • 87 • 89 • 90 • 91 • 92 • 98 • 99 • 109 • 171 • 264 • 293 • 386 • 404 • 411 • 412 • 417 • 431 • 443 • 471 • 531 • 752 • 784 • 805 • 808 • 888 • 899 • 918 • 999 • Кармельский тоннель |
Автобусы | Афиким • Дан • Эгед • Эгед Таавура • Кавим • Метродан Беэр-Шева • Метронит • Метрополин • Натив Экспресс • Супербас • Веолия (Коннекс) |
Железная дорога | Израильские железные дороги |
Трамваи, метро | Кармелит • Иерусалимский трамвай • Легкорельсовая транспортная система Тель-Авива |
Порты | Ашдод • Эйлат • Хайфа • Управление портов и железных дорог Израиля |
Аэропорты | Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона • Сде-Дов • Аэропорт Эйлат • Международный аэропорт Увда • Аэропорт Хайфа • Управление аэропортов Израиля |
Авиакомпании | El Al • Israir • Arkia • Сан-Дор • CAL Cargo Air Lines |
Канатные дороги | Канатная дорога в Массаде • Канатная дорога в Хайфе • Канатная дорога в Рош ха-Никра • Канатная дорога в Менаре • Канатные подъёмники лыжного курорта Хермон |
Городской транспорт | Транспорт в Тель-Авиве • Транспорт в Иерусалиме • Транспорт в Петах-Тикве • Транспорт в Бней-Браке |
Платёжные системы | Рав-Кав |
el:Arkialad:Arkia
mr:आर्किया इस्रायल एरलाईन्स nl:Arkia Israeli Airlines no:Arkia pl:Arkia Israel Airlines pt:Arkia sv:ArkiaУведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.