Гуфельд, Эдуард Ефимович
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Текст унаследован из Википедии | |
Эдуард Ефимович Гуфельд (19 марта 1936, Киев — 23 сентября 2002, Лос-Анджелес) — американский, ранее советский, шахматист.
Гроссмейстер (1967), заслуженный тренер Грузинской ССР (1977) и СССР (1981).
Содержание |
Биография
Отец Эдуарда Гуфельда погибает в первые месяцы войны. В 1946 году возвращается с матерью из Самарканда. Занимался футболом. С шахматами его познакомил двоюродный брат. В одиннадцать лет пришёл в городской шахматный клуб «Спартак». В четырнадцать лет был зачислен в шахматную секцию Киевского Дворца пионеров. В семнадцать лет становится чемпионом Украины среди юношей. В конце 1957 года был призван в армию. Служба началась в городе Золотоноше (Черкасская область). Учился педагогическом институте в Черкассах. Участвовал в 1961 году в футбольном матче сборной шахматистов социалистических стран против команды «остального мира» на студенческой олимпиаде в Хельсинки. Занимался у А. Ольшанского, Е. Поляка, И. Липницкого, А. Хавина.
В течение ряда лет тренер М. Чибурданидзе и сборной женской команды Грузии. Тренер женской сборной команды СССР на Всемирных олимпиадах в Швейцарии (1982) и Греции (1984). Капитан мужской сборной команды СССР на чемпионата мира (1985). Член ряда комиссий ФИДЕ. Шахматный теоретик и литератор. Участник 8 чемпионатов СССР; лучший результат в 1963 году — 7-8-е место. В составе команды СССР победитель студенческих чемпионатов мира (1961 и 1962). Участник зонального турнира ФИДЕ в Вильнюсе (1975) — 5-6-е место. Лучшие результаты в международных турнирах: Москва (1964) — 3-е; Баку (1964 и 1980) — 4-5-е и 3-5-е; Ленинград (1967) — 5-е; Кисловодск (1968) и Таллин (1969) — 4-е; Кечкемет (1968) — 2-е; Тбилиси (1969/1970, 1974, 1980 и 1983) — 4-6-е, 1-2-е, 1-е и 5-8-е, Скопье (1970/1971) — 4-е; Камагуэй (1974) — 2-е; Врнячка-Баня (1976) — 4-5-е; Юрмала (1978) — 2-3-е; Барселона (1979) — 1-3-е; Лейпциг (1980) — 2-е; Сочи и Таллин (1981) — 4-5-е; Винковци (1982) — 3-5-е; Гавана (1984 и 1985) — 4-7-е и 1-2-е; Афины (1984) — 2-4-е; Севилья (1987) — 6-25-е (210 участников); Веллингтон (1988) — 1-3-е; Канберра (1988) — 1-2-е места.
Шахматист комбинационного стиля. внёс ценный вклад в разработку шахматных дебютов, в том числе сицилианской и староиндийской защит.
За достижения в области шахмат награждён медалью «За трудовое отличие» (1985).
Спортивные достижения
Год | Город | Турнир | + | = | − | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Ленинград | Командное первенство СССР среди юношей (на 1-й доске) | 3 | 5 | 1 | 5½ из 9 | |
Киев | 23-е первенство Украины | 8 | 8 | 2 | 12 из 18 | ||
1957 | Одесса | Турнир сильнейших кандидатов в мастера Украины | 6 | 7 | — | 9½ из 13 | |
1958 | Киев | 27-е первенство Украины | 6 | 8 | 2 | 10 из 16 | |
Ташкент | Полуфинал 26-го первенства СССР | 6 | 8 | 1 | 10 из 15 | 4 | |
1959 | Тбилиси | 26-е первенство СССР | 3 | 12 | 4 | 9 из 19 | 12-13 |
Челябинск | Полуфинал 27-го первенства СССР | 7 | 7 | 1 | 10½ из 15 | ||
1960 | Ленинград | 27-е первенство СССР | 5 | 5 | 9 | 7½ из 19 | 14-15 |
Киев | 29-е первенство Украины | 7 | 9 | 1 | 11½ из 17 | ||
Вильнюс | Полуфинал 28-го первенства СССР | 7 | 10 | — | 12 из 17 | ||
Рига | Первенство Вооруженных Сил | 8 | 8 | 1 | 12 из 17 | ||
1961 | Москва | 28-е первенство СССР | 4 | 8 | 7 | 8 из 19 | 14 |
Москва | Первенство Вооруженных Сил | 9 | 7 | 2 | 12½ из 18 | ||
Первенство Грузии (вне конкурса) | 13 | 5 | 1 | 15½ из 19 | |||
Хельсинки | Командное первенство мира среди студентов (на 3-й доске) | 9 | 3 | — | 10½ из 12 | ||
Москва | Международный турнир ЦШК СССР | 2 | 7 | 2 | 5½ из 11 | ||
1962 | Марианске-Лазне | Командное первенство мира среди студентов (на 2-й доске) | 6 | 3 | 1 | 7½ из 10 | |
Киев | 31-е первенство Украины | 9 | 8 | — | 13 из 17 | ||
Новосибирск | Полуфинал 30-го первенства СССР | 7 | 7 | 1 | 10½ из 15 | ||
1963 | Свердловск | Полуфинал 31-го первенства СССР | 4 | 10 | 1 | 9 из 15 | |
Ленинград | 31-е первенство СССР | 6 | 10 | 3 | 11 из 19 | 7-8 | |
Киев | 32-е первенство Украины | 6 | 9 | 2 | 10½ из 17 | ||
1964 | Киев | 33-е первенство Украины | 6 | 11 | 2 | 11½ из 19 | |
Сараево | Международный турнир | 1 | 13 | 1 | 7½ из 15 | ||
Москва | Турнир Дружественных армий | 8 | 5 | 2 | 10½ из 15 | ||
1965 | Одесса | Первенство Вооруженных Сил | 8 | 7 | 2 | 11½ из 17 | |
Омск | Полуфинал 33-го первенства СССР | 7 | 7 | — | 10½ из 14 | ||
Таллин | 33-е первенство СССР | 2 | 12 | 5 | 8 из 19 | 14-17 | |
1966 | Краснодар | Полуфинал 34-го первенства СССР | 6 | 9 | 2 | 10½ из 17 | 3 |
1966/1967 | Тбилиси | 34-е первенство СССР | 4 | 11 | 5 | 9½ из 20 | 13 |
1967 | Москва | IV Спартакиада народов СССР | 2 | 4 | 3 | 4 из 9 | |
1967 | Ленинград | Международный турнир, посвященный 50-летию Великого Октября | 6 | 8 | 2 | 10 из 16 | 5 |
1968 | Кисловодск | Международный турнир ЦШК СССР | 5 | 7 | 2 | 8½ из 14 | 4 |
Кечкемет | Международный турнир | 5 | 9 | 1 | 9½ из 15 | 2 | |
Гори | Мемориал В. Карселадзе | 3 | 6 | 1 | 6 из 10 | 4-5 | |
Барнаул | Полуфинал 37-го первенства СССР | 4 | 13 | — | 10½ из 17 | 3-5 | |
1969 | Таллин | Международный турнир | 5 | 6 | 2 | 8 из 13 | 4 |
Москва | 37-е первенство СССР | 3 | 12 | 7 | 9 из 22 | 17-20 | |
Тбилиси | Мемориал В. Гоглидзе | 5 | 7 | 3 | 8½ из 15 | 4-6 | |
Дебрецен | Международный турнир | 3 | 9 | 1 | 7½ из 13 | 4-5 | |
1970 | Днепропетровск | Кубок СССР (с М. Талем) | 1½ из 4 | ||||
Тбилиси | Мемориал В. Гоглидзе | 5 | 7 | 3 | 8½ из 15 | 4-6 | |
Москва | Турнир сильнейших армейских шахматистов | 3 | 9 | 1 | 7½ из 13 | 7 | |
Дебрецен | Международный турнир | 4 | 10 | 1 | 9 из 15 | 3-4 | |
1971 | Гори | Мемориал В. Карселадзе | 7 | 6 | — | 10 из 13 | 1 |
Тбилиси | Международный турнир | 5 | 7 | 1 | 8½ из 13 | 1-2 | |
Скопле | Международный турнир | 4 | 9 | 2 | 8½ из 15 | 4 | |
Новосибирск | Полуфинал 39-го первенства СССР | 6 | 9 | 2 | 10½ из 17 | 5 | |
Москва | Всесоюзная шахматная олимпиада (на 1-й доске) | 3 | 4 | 1 | 5 из 8 | 5 | |
Челябинск | Полуфинал 40-го первенства СССР | 6 | 10 | 1 | 11 из 17 | 2-5 | |
Сухуми | Международный турнир ЦШК СССР | 2 | 9 | 4 | 6½ из 15 | 11-12 | |
1972 | Баку | 40-е первенство СССР | 2 | 14 | 5 | 9 из 21 | 17-20 |
Кировабад | Полуфинал 41-го первенства СССР | 8 | 3 | 4 | 9½ из 15 | 2 | |
Тбилиси | 41-е первенство СССР (первая лига) | 2 | 12 | 3 | 8 из 17 | 11 | |
Камагуэй | Мемориал X. Р. Капабланки | 9 | 4 | 2 | 11 из 15 | 2 | |
1974 | Белград | Матч СССР — Югославия | 2 | 4 | — | 4 из 6 | 1-2 |
Тбилиси | Мемориал В. Гоглидзе | 5 | 10 | — | 10 из 15 | 1-2 | |
? | Рига | VI Спартакиада народов СССР (на 2-й доске) | 4 | 3 | 2 | 5½ из 9 | 4 |
1975 | Вильнюс | Зональный турнир | 5 | 7 | 3 | 8½ из 15 | 5-6 |
Одесса | Матч СССР — Югославия (на 2-й доске) | 2 | 2 | 1 | 3 из 5 | ||
1976 | Врнячка-Баня | Международный турнир | 4 | 10 | 1 | 9 из 15 | 4-5 |
1978 | Владивосток | Мемориал А. Зайцева | 6 | 8 | 2 | 10 из 16 | 3 |
Юрмала | Международный турнир | 5 | 8 | 2 | 9 из 15 | 2-3 | |
1979 | Теслиц | Матч СССР — Югославия (с М. Вукичем) | 2½ из 4 | ||||
Москва | VII Спартакиада народов СССР (на 2-й доске) | 3 | 5 | 1 | 5½ из 9 | 3 | |
Сочи | Мемориал М. Чигорина | 4 | 9 | 2 | 8½ из 15 | 5-6 | |
Барселона | Международный турнир | 3 | 6 | — | 6 из 9 | 1-3 | |
1980 | Ростов-на-Дону | Кубок СССР (высшая лига, на 3-й доске) | 1 | 4 | 2 | 3 из 7 | 6 |
Красноярск | Отборочный турнир 48-го первенства СССР | 4 | 10 | 1 | 9 из 15 | 4-5 | |
Баку | Международный турнир ЦШК СССР | 2 | 13 | — | 8½ из 15 | 3-5 | |
Тбилиси | Мемориал В. Гоглидзе | 7 | 8 | — | 11 из 15 | 1 | |
Лейпциг | Международный турнир | 4 | 9 | — | 8½ из13 | 2 | |
1981 | Москва | Командное первенство СССР (на 2-й доске) | 2 | 7 | — | 5½ из 9 | 1-2 |
Николаев | Отборочный турнир 49-го первенства СССР | 5 | 7 | 3 | 8½ из 15 | 6-8 | |
Таллин | Мемориал П. Кереса | 4 | 9 | 2 | 8½ из 15 | 4-5 | |
Волгодонск | 49-е первенство СССР (первая лига) | — | 14 | 3 | 7 из 17 | 16 | |
Сочи | Мемориал М. Чигорина | 4 | 10 | 1 | 9 из 15 | 4-5 | |
1982 | Винковци | Международный турнир | 4 | 8 | 1 | 8 из 13 | 3-5 |
Кисловодск | Кубок СССР (запасной) | 3 | 3 | — | 4½ из 6 | 4-5 | |
Ивано-Франковск | Отборочный турнир 50-го первенства СССР | 3 | 9 | 4 | 7½ из 16 | 12 | |
1983 | Тбилиси | Мемориал В. Гоглидзе | 2 | 12 | 1 | 8 из 15 | 5-9 |
Приштина | Международный турнир | 3 | 10 | — | 8 из 13 | 3-4 | |
Дортмунд | Международный турнир | 2 | 6 | 3 | 5 из 11 | 9 | |
1984 | Сьенфуэгос | Мемориал X. Р. Капабланки | 1 | 12 | — | 7 из 13 | 4-7 |
Дели | Международный турнир | 2 | 10 | 1 | 7 из 13 | 5-6 | |
1985 | Гавана | Международный турнир | 4 | 9 | — | 8½ из 13 | 1-2 |
Книги
- Всё ещё впереди, Тб., 1977 (соавтор);
- Л.Штейн, М., 1980 (соавтор);
- Семнадцать весен Майи, М., 1980 (соавтор);
- Майя, Тб., 1981 (соавтор; на грузинском языке);
- Сицилианская защита. Вариант дракона, [2 издание], М., 1982;
- Играю против мужчин. Тб., 1984 (соавтор);
- Минимальное преимущество, Тб., 1984;
- Э. Гуфельд, М., 1985;
- Краткая энциклопедия шахматных дебютов, К., 1986;
- Г. Каспаров, Тб., 1987.
Литература
- Шахматный словарь. — Москва: Физкультура и спорт, 1964. С. 231.
- Эдуард Гуфельд. — Москва: Физкультура и спорт, 1985.
- Шахматы : Энциклопедический словарь. — Москва : Советская энциклопедия, 1990. — С. 99. — ISBN 5-85270-005-3.
Ссылки
- Партии Эдуарда Гуфельда в базе Chessgamesnl:Eduard Gufeld
pl:Eduard GufeldУведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.