Файл:201201 Sneg 0880 1195x1600.jpg
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Размер при предпросмотре: 448 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1195 × 1600 пикселов, размер файла: 246 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 21:29, 9 января 2013 | 1195 × 1600 (246 КБ) | Михаил Магрилов | (В Иерусалиме снег... Пока достаточно на снеговика ростом в полметра... (фото М.М., 9 января 2013 г.)) |
Ссылки на файл
Нет страниц, ссылающихся на данный файл.
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Apple |
|---|---|
| Модель камеры | iPhone 4 |
| Время экспозиции | 1/15 с (0.066666666666667) |
| Число диафрагмы | f/2.8 |
| Светочувствительность ISO | 640 |
| Оригинальные дата и время | 22:21, 9 января 2013 |
| Фокусное расстояние | 3.85 мм |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | 4.3.3 |
| Дата и время изменения файла | 22:21, 9 января 2013 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Резкость | Мягкое повышение |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.21 |
| Дата и время оцифровки | 22:21, 9 января 2013 |
| Выдержка | 3.9112 |
| Диафрагма | 2.970853573907 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Сработала вспышка, импульс заполняющей вспышки |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Индекс широты | северной широты |
| Индекс долготы | восточной долготы |
| Высота | 792.76653696498 |
| Тип азимута изображения (истинный, магнитный) | истинный |
| Азимут изображения | 241.36244541485 |
