Сельское хозяйство в составе ВВП
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Arbeli (Обсуждение | вклад) (→Source) |
Arbeli (Обсуждение | вклад) (→Сравнение по странам) |
||
(10 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Сельское хозяйство в составе ВВП (ППС) по странам в 2010г.''' | '''Сельское хозяйство в составе ВВП (ППС) по странам в 2010г.''' | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{также|Сельское хозяйство Израиля}} | ||
+ | {{также|История сельского хозяйства Израиля}} | ||
+ | |||
+ | Сельское хозяйство в составе валового внутреннего продукта различных стран (в сравнимых показателях - паритет покупательной способности) | ||
+ | |||
+ | == Общий объем с/х производства == | ||
+ | כמה מייצרים בחקלאות | ||
+ | סה"כ | ||
+ | ממה תלוי | ||
+ | |||
+ | В целом, объем с/х производства в стране определяется следующими факторами: | ||
+ | * размер страны, | ||
+ | * количество пригодных для с/х земель, | ||
+ | * плодородность земель страны, | ||
+ | * объем применения агротехнологий, | ||
+ | * уровень развития собственных агротехнологий | ||
+ | * и проч. | ||
+ | |||
+ | == Относительный объем с/х производства == | ||
+ | כמה מייצרים בחקלאות | ||
+ | לעומת מגזרים אחרים | ||
+ | ממה תלוי | ||
+ | |||
+ | Насколько с/х производство является важной отраслью для отдельной страны, то есть его величина относительно других отраслей экономики и ВВП страны в целом, зависит от следующих факторов: | ||
+ | * количество пригодных для с/х земель относительно общей территории страны, | ||
+ | * количество плодородных земель относительно общей территории страны, | ||
+ | * развитость современных отраслей промышленности, | ||
+ | * общий уровень развития страны, | ||
+ | * интересы национальной безопасности, | ||
+ | * и проч. | ||
+ | |||
+ | == Сравнение по странам == | ||
+ | רמת הפיתוח האובייקטיבית | ||
+ | של החקלאות במדינה, | ||
+ | רמת היכולות של המדינה | ||
+ | להשתמש במשאבים הנתונים | ||
+ | - איך נמדד | ||
+ | |||
+ | Чтобы оценить, наскольно развито с/х отдельной страны с учетом данных для нее условий, то есть чтобы определить место с/х страны среди аграрных отраслей других стран не в абсолютных финансовых показателях, а в смысле интенсивности развития, необходимо сопоставить релевантные статистические показатели по разным странам. | ||
+ | |||
+ | Такое сопоставление представляет объективную картину состояния с/х в мире и место каждой страны в этой картине. | ||
+ | |||
+ | Сопоставляемые показатели: | ||
+ | |||
+ | * объем с/х производства, | ||
+ | * доля с/х производства в валовом внутреннем продукте страны, | ||
+ | * доля с/х в общем объеме экспорта страны, | ||
+ | * доля с/х в общем объеме импорта страны, | ||
+ | * доля пригодных с/х земель в стране, | ||
+ | * количество плодородных земель относительно пригодных с/х земель в стране | ||
+ | * доля орошаемых земель в составе используемых с/х земель, | ||
+ | * урожайность отдельных культур, | ||
+ | * прибыль на одного с/х работника, | ||
+ | * норма прибыли в с/х страны, | ||
+ | * количество жителей страны, которых может прокормить один фермер, | ||
+ | * и проч. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---------------- | ||
+ | |||
+ | |||
{|class="wikitable sortable" style="border-bottom: #aaa 1px solid; border-collapse: collapse; background: #f9f9f9; border-top: #aaa 1px solid; border-right: #aaa 1px solid" class="sortable" border="1" width="90%" | {|class="wikitable sortable" style="border-bottom: #aaa 1px solid; border-collapse: collapse; background: #f9f9f9; border-top: #aaa 1px solid; border-right: #aaa 1px solid" class="sortable" border="1" width="90%" | ||
Строка 147: | Строка 210: | ||
| <span>Израиль</span> | | <span>Израиль</span> | ||
| 2.4% | | 2.4% | ||
- | | | + | | 6,815 |
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Текущая версия на 13:03, 31 июля 2011
Сельское хозяйство в составе ВВП (ППС) по странам в 2010г.
Сельское хозяйство в составе валового внутреннего продукта различных стран (в сравнимых показателях - паритет покупательной способности)
Общий объем с/х производства
כמה מייצרים בחקלאות סה"כ ממה תלוי
В целом, объем с/х производства в стране определяется следующими факторами:
- размер страны,
- количество пригодных для с/х земель,
- плодородность земель страны,
- объем применения агротехнологий,
- уровень развития собственных агротехнологий
- и проч.
Относительный объем с/х производства
כמה מייצרים בחקלאות לעומת מגזרים אחרים ממה תלוי
Насколько с/х производство является важной отраслью для отдельной страны, то есть его величина относительно других отраслей экономики и ВВП страны в целом, зависит от следующих факторов:
- количество пригодных для с/х земель относительно общей территории страны,
- количество плодородных земель относительно общей территории страны,
- развитость современных отраслей промышленности,
- общий уровень развития страны,
- интересы национальной безопасности,
- и проч.
Сравнение по странам
רמת הפיתוח האובייקטיבית של החקלאות במדינה, רמת היכולות של המדינה להשתמש במשאבים הנתונים - איך נמדד
Чтобы оценить, наскольно развито с/х отдельной страны с учетом данных для нее условий, то есть чтобы определить место с/х страны среди аграрных отраслей других стран не в абсолютных финансовых показателях, а в смысле интенсивности развития, необходимо сопоставить релевантные статистические показатели по разным странам.
Такое сопоставление представляет объективную картину состояния с/х в мире и место каждой страны в этой картине.
Сопоставляемые показатели:
- объем с/х производства,
- доля с/х производства в валовом внутреннем продукте страны,
- доля с/х в общем объеме экспорта страны,
- доля с/х в общем объеме импорта страны,
- доля пригодных с/х земель в стране,
- количество плодородных земель относительно пригодных с/х земель в стране
- доля орошаемых земель в составе используемых с/х земель,
- урожайность отдельных культур,
- прибыль на одного с/х работника,
- норма прибыли в с/х страны,
- количество жителей страны, которых может прокормить один фермер,
- и проч.
Страна | Доля с/х в ВВП (ППС), % | Годовой объём с/х производства, млн.долл.США |
---|---|---|
Мир в целом | 5.7% | 4245,360 |
Евросоюз | 1.8% | 268,380 |
США | 1.2% | 176,640 |
Китай | 9.6% | 947,712 |
Япония | 1.1% | 47,718 |
Индия | 16.1% | 651,406 |
Германия | 0.8% | 23,680 |
Россия | 4.2% | 93,618 |
Великобритания | 0.9% | 19,701 |
Бразилия | 6.1% | 133,834 |
Франция | 1.8% | 38,880 |
Италия | 1.8% | 32,076 |
Мексика | 4.2% | 65,520 |
Южная Корея | 3% | 44,010 |
Испания | 2.9% | 39,904 |
Канада | 2% | 26,700 |
Индонезия | 16.5% | 170,445 |
Турция | 8.8% | 84,330 |
Австралия | 4% | 35,584 |
Тайвань | 1.4% | 11,530 |
Иран | 11% | 94,985 |
Польша | 4% | 29,008 |
Голландия | 2.6% | 17,690 |
Аргентина | 8.5% | 50,660 |
Саудовская Арабия | 2.7% | 16,808 |
Таиланд | 10.4% | 60,351 |
Южная Африка | 3% | 15,825 |
Египет | 13.5% | 67,622 |
Пакистан | 21.8% | 98,362 |
Бельгия | 0.7% | 2,778 |
Нигерия | 31.9% | 117,966 |
Швеция | 1.7% | 6,018 |
Филлиппины | 13.9% | 49,095 |
Австрия | 1.5% | 4,989 |
Израиль | 2.4% | 6,815 |