Файл:Anatoly 3.jpg
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Размер при предпросмотре: 351 × 599 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1213 × 2069 пикселов, размер файла: 740 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 15:05, 20 февраля 2012 | 1213 × 2069 (740 КБ) | Jonatan Tzur (Обсуждение | вклад) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Нет страниц, ссылающихся на данный файл.
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | FUJIFILM |
|---|---|
| Модель камеры | FinePix AV100 |
| Время экспозиции | 1/500 с (0.002) |
| Число диафрагмы | f/4.1 |
| Светочувствительность ISO | 100 |
| Оригинальные дата и время | 13:23, 9 ноября 2011 |
| Фокусное расстояние | 11 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Digital Camera FinePix AV100 Ver1.02 |
| Дата и время изменения файла | 13:23, 9 ноября 2011 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 13:23, 9 ноября 2011 |
| Глубина цвета после сжатия | 4 |
| Выдержка | 9 |
| Диафрагма | 4.07 |
| Яркость | 8.03 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3.07 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, автоматический режим |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 6494 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 6494 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | 3 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Резкость | 3 |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |
