Шаблон:Орган исполнительной власти
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Версия от 10:11, 3 июня 2012; Л.Гроервейдл (Обсуждение | вклад)
Документация
Этот шаблон использует некоторые чрезвычайно сложные и эзотерические свойства языка определения шаблонов.
Пожалуйста, не пытайтесь изменять его до тех пор, пока (а) вы до конца не поймёте, как он устроен, и (б) вы не будете готовы к устранению любых последствий в случае неожиданного результата. Эксперименты следует проводить в вашем личном пространстве.
|
Содержание |
Использование
{{Орган исполнительной власти |название = |сокращение = |оригинальное название = |оригинальное название1 = |оригинальное название2 = |страна = |эмблема = |ширина эмблемы = |подпись эмблемы = |печать = |ширина печати = |подпись печати = |изображение = |ширина изображения = |подпись изображения = |дата создания = |предшественник1 = |предшественник2 = (и т. д.) |дата упразднения = |преемник = |подчинение = |штаб-квартира = |lat_dir = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = |lon_dir = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = |region_code = |сотрудников = |бюджет = |имя министра1 = |функция министра1 = |имя министра2 = |функция министра2 = (и т. д.) |имя главы1 = |должность главы1 = |имя главы2 = |должность главы2 = (и т. д.) |вышестоящее ведомство = |подведомственный орган1 = |подведомственный орган2 = (и т. д.) |документ1 = (и т. д.) |сайт = |раздел примечаний = |карта = |ширина карты = |подпись карты = }}
Параметры
Все параметры опциональные.
название параметра | необходим | описание | тип |
название | да | Название органа власти | текст |
сокращение | нет | Сокращённое название (по-русски) | текст |
оригинальное название | нет | Название органа власти на языке оригинала для языков с западным алфавитом (в том числе кириллица, латиница, греческий). Может также использоваться для двух различных названий на одном языке. | текст |
оригинальное название1 | нет | Название органа власти на языке оригинала для языков, которые не используют западные алфавиты (в том числе китайский, японский, корейский, арабский и т. д.). | текст |
оригинальное название2 | нет | Используется в сочетании с параметром оригинальное название1 для русской и (или) латинской транскрипции (см. напр. транскрипционная система Палладия и пиньинь). | текст |
страна | нет | Название страны для оформления шаблона. Используйте одно из значений, приемлемых для шаблона {{Цвет}}. | текст |
эмблема | нет | Эмблема/логотип органа власти | имя файла |
ширина эмблемы | нет | Ширина эмблемы органа власти (не более 180px) | размер |
подпись эмблемы | нет | Подпись к эмблеме | текст |
печать | нет | Печать агентства | имя файла |
ширина печати | нет | Ширина изображения печати органа (не более 180px) | размер |
подпись печати | нет | Подпись к изображению печати | текст |
изображение | нет | Изображение (например, фотография здания) | имя файла |
ширина изображения | нет | Ширина изображения (не более 180px) | размер |
подпись изображения | нет | Описание (подпись) изображения | текст |
дата создания | нет | Дата основания органа исполнительной власти | текст (напр.: [[25 июля]] [[2005]] , или [[1876]] ) |
предшественник1 | нет | Название предшествующего ведомства. Может быть использовано до шести раз (от предшественник1 до предшественник6). В случае использования параметра предшественник2, автоматически используется заголовок во множественном числе. | текст |
дата упразднения | нет | Дата упразднения органа власти | текст (напр.: [[25 июля]] [[2005]] , или [[1876]] ) |
преемник | нет | Название ведомства, которое заменило упраздненный орган власти | текст |
подчинение | нет | Название органа власти которое осуществляет руководство данным ведомством | текст (напр.: [[Президент России]] или [[Правительство США]] ) |
штаб-квартира | нет | Расположение штаб-квартиры ведомства | текст (напр.: [[Сидней]], [[Австралия]] ) |
lat_deg | нет | Координаты штаб-квартиры; широта в градусах. | число |
lat_min | нет | Координаты штаб-квартиры; широта в минутах. | число |
lat_sec | нет | Координаты штаб-квартиры; широта в секундах. | число |
lat_dir | нет | Координаты штаб-квартиры; определяет северную (N) или южную (S) широту. | текст (напр., N ) |
lon_dir | нет | Координаты штаб-квартиры; долгота в градусах. | число |
lon_min | нет | Координаты штаб-квартиры; долгота в минутах. | число |
lon_sec | нет | Координаты штаб-квартиры; долгота в секундах. | число |
lon_dir | нет | Координаты штаб-квартиры; восточная (E) или западная (W) долгота. | текст (напр., E ) |
region_code | нет | Координаты штаб-квартиры; код страны (двухбуквенный ISO 3166-1) или региона (ISO 3166-2) для выбора масштаба для карт на внешних ресурсах. | текст (напр., US ) |
сотрудников | нет | Число работников (сотрудников) в ведомстве | число |
бюджет | нет | Ежегодный бюджет ведомства | Текст; пример: $95 млн (2006) |
имя министра1 | нет | Для парламентских республик: имя министра, в ведении которого находится данное ведомство; министр, который не является главой ведомства, но ответствен за его работу. Возможно указывать дополнительные имена (имя министра2—7), заголовок при этом будет автоматически во множественном числе. | текст |
функция министра1 | нет | Для парламентских республик: функция министра, ответственного за данное ведомство. Возможно указывать функции других министров (функция министра2—7). | текст |
имя главы1 | нет | Имя главы/начальника/директора/председателя/… ведомства. Возможно указывать дополнительные имена (имя главы2—9). | текст |
должность главы1 | нет | Должность человека, указанного в параметре имя главы1. Возможно указывать должности прочих ключевых фигур (должность главы2—9). | текст |
вышестоящее ведомство | нет | Вышестоящее ведомство (то есть то, в непосредственном подчинении которого находится данное) | текст |
подведомственный орган1 | нет | Подведомственный орган. Возможно указывать дополнительные подведомственные органы (подведомственный орган2—9), заголовок при этом будет автоматически во множественном числе. | текст |
документ1 | нет | Ссылка на ключевой документ ведомства. Возможно указывать дополнительные ключевые документы (документ2—9), заголовок при этом будет автоматически во множественном числе. | текст |
сайт | нет | Адрес официального веб-сайта ведомства | текст |
раздел примечаний | нет | Используется в случае желания разместить прямо в карточке раздел примечаний для сносок. | вики-разметка, напр. {{примечания}} |
карта | нет | Карта, где указано расположение штаб-квартиры | имя файла |
ширина карты | нет | Ширина карты (не более 180px) | размер |
подпись карты | нет | Описание (подпись) карты | текст |
Примеры
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) |
|
---|---|
Общая информация | |
Дата создания | 1991 год (Госкомстат России) |
Предшествующее ведомство | Госкомстат СССР |
Руководство деятельностью осуществляет | Правительство России |
Вышестоящее ведомство | Минэкономразвития России |
Штаб-квартира | Москва, Мясницкая, 39 |
Число сотрудников | 23 000 (2010 год) |
Годовой бюджет | 11,5 млрд рублей (2009 год) |
Руководитель | А. E. Суринов |
Зам. руководителя | А. Л. Кевеш |
Зам. руководителя | К. Э. Лайкам |
Сайт | |
http://www.gks.ru/ |
Для Федеральной службы государственной статистики:
{{Орган исполнительной власти |название = Федеральная служба государственной статистики |сокращение = Росстат |оригинальное название = |оригинальное название1 = |оригинальное название2 = |страна = Россия |эмблема = |ширина эмблемы = |подпись эмблемы = |печать = |ширина печати = |подпись печати = |изображение = |ширина изображения = |подпись изображения = |дата создания = [[1991 год]] (Госкомстат России) |предшественник1 = [[Госкомстат СССР]] |предшественник2 = |дата упразднения = |преемник = |подчинение = [[Правительство Российской Федерации|Правительство России]] |штаб-квартира = [[Москва]], Мясницкая, 39 |lat_dir = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = |lon_dir = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = |region_code = |сотрудников = 23 000 (2010 год) |бюджет = 11,5 млрд рублей (2009 год) |имя министра1 = |функция министра1 = |имя министра2 = |функция министра2 = |имя главы1 = [[Суринов, Александр Евгеньевич|А. E. Суринов]] |должность главы1 = Руководитель |имя главы2 = А. Л. Кевеш |должность главы2 = Зам. руководителя |имя главы3 = К. Э. Лайкам |должность главы3 = Зам. руководителя |вышестоящее ведомство = [[Министерство экономического развития Российской Федерации|Минэкономразвития России]] |подведомственный орган1 = |подведомственный орган2 = |документ1 = |сайт = http://www.gks.ru/ |раздел примечаний = |карта = |ширина карты = |подпись карты = }}
Министерство сельского хозяйства США United States Department of Agriculture |
|
---|---|
Файл:US-DeptOfAgriculture-Seal2.svg | |
Печать Министерства сельского хозяйства США | |
Файл:USDA logo.svg | |
Логотип Министерства сельского хозяйства США | |
Общая информация | |
Дата создания | 15 февраля 1889 |
Руководство деятельностью осуществляет | Правительство США |
Штаб-квартира | Вашингтон 1301 Independence Avenue, S.W. |
Число сотрудников | 105 778 (2007) |
Годовой бюджет | $94 млрд (2006) |
Министр | Т. Вилсэк |
Зам. министра | К. Мерриган |
Подведомственный орган | Click here |
Сайт | |
www.usda.gov |
Для Министерства сельского хозяйства США:
{{Орган исполнительной власти |название = Министерство сельского хозяйства США |оригинальное название = United States Department of Agriculture |страна = США |эмблема = USDA logo.svg |ширина эмблемы = 140 px |подпись эмблемы = Логотип Министерства сельского хозяйства США |печать = US-DeptOfAgriculture-Seal2.svg |ширина печати = 140 px |подпись печати = Печать Министерства сельского хозяйства США |дата создания = [[15 февраля]] [[1889]] |preceding1 = |дата упразднения = |преемник = |подчинение = [[Правительство США]] |штаб-квартира = [[Вашингтон (округ Колумбия)|Вашингтон]]<br/>1301 Independence Avenue, S.W. |lat_dir=N |lat_deg=38 |lat_min=53 |lat_sec=12 |lon_dir=W |lon_deg=77 |lon_min=01 |lon_sec=47 |region_code = US |сотрудников = 105 778 (2007) |бюджет = $94 млрд (2006) |имя главы1 = [[Вилсэк, Том|Т. Вилсэк]] |должность главы1 = [[Министр сельского хозяйства США|Министр]] |имя главы2 = К. Мерриган |должность главы2 = Зам. министра |вышестоящее ведомство = |подведомственный орган1 = [[:en:Template:USDA agencies|Click here]] |сайт = [http://www.usda.gov/ www.usda.gov] |примечания = |карта = |ширина карты = |подпись карты = }}
См. также
- {{Орган законодательной власти}}
- {{Орган судебной власти}}
- {{Карточка парламента}}
- {{Карточка исторического парламента}}
- {{Организация}}
- {{Спецслужба}}
ar:قالب:صندوق معلومات وكالة حكومية bn:টেমপ্লেট:Infobox Government agency ca:Plantilla:Infotaula de govern da:Skabelon:Infoboks ministeriumhy:Կաղապար:Տեղեկաքարտ Գործադիր իշխանության մարմին id:Templat:Infobox Government agency ja:Template:Infobox Government Agency ka:თარგი:ინფოდაფა სახელმწიფო უწყება ko:틀:정부 기관 정보 mk:Шаблон:Инфокутија-Владина агенција nl:Sjabloon:Infobox overheidsinstelling pt:Predefinição:Info/Agência do governo ro:Format:Infobox Government agencyzh:Template:Infobox government agency sl:Predloga:Infopolje Vladna agencija th:แม่แบบ:กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2