Шаблон:Климат местности/doc

Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"

Версия от 10:19, 2 декабря 2011; Л.Гроервейдл (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Назначение

Шаблон-карточка, используется для отображения основных климатических данных в статьях о городах, населённых пунктах и других местностях.

Использование

{{Климат местности
 | Ширина    = 
 | Положение = 
 | Место_род = 
 | Источник  = 

 | Янв_ср =             | Янв_ср_осад = 
 | Фев_ср =             | Фев_ср_осад = 
 | Мар_ср =             | Мар_ср_осад = 
 | Апр_ср =             | Апр_ср_осад = 
 | Май_ср =             | Май_ср_осад = 
 | Июн_ср =             | Июн_ср_осад = 
 | Июл_ср =             | Июл_ср_осад = 
 | Авг_ср =             | Авг_ср_осад = 
 | Сен_ср =             | Сен_ср_осад = 
 | Окт_ср =             | Окт_ср_осад = 
 | Ноя_ср =             | Ноя_ср_осад = 
 | Дек_ср =             | Дек_ср_осад = 
 | Год_ср =             | Год_ср_осад = 

 | Янв_ср_мин =         | Янв_ср_макс = 
 | Фев_ср_мин =         | Фев_ср_макс = 
 | Мар_ср_мин =         | Мар_ср_макс = 
 | Апр_ср_мин =         | Апр_ср_макс = 
 | Май_ср_мин =         | Май_ср_макс = 
 | Июн_ср_мин =         | Июн_ср_макс = 
 | Июл_ср_мин =         | Июл_ср_макс = 
 | Авг_ср_мин =         | Авг_ср_макс = 
 | Сен_ср_мин =         | Сен_ср_макс = 
 | Окт_ср_мин =         | Окт_ср_макс = 
 | Ноя_ср_мин =         | Ноя_ср_макс = 
 | Дек_ср_мин =         | Дек_ср_макс = 
 | Год_ср_мин =         | Год_ср_макс = 

 | Янв_а_мин =          | Янв_а_макс = 
 | Фев_а_мин =          | Фев_а_макс = 
 | Мар_а_мин =          | Мар_а_макс = 
 | Апр_а_мин =          | Апр_а_макс = 
 | Май_а_мин =          | Май_а_макс = 
 | Июн_а_мин =          | Июн_а_макс = 
 | Июл_а_мин =          | Июл_а_макс = 
 | Авг_а_мин =          | Авг_а_макс = 
 | Сен_а_мин =          | Сен_а_макс = 
 | Окт_а_мин =          | Окт_а_макс = 
 | Ноя_а_мин =          | Ноя_а_макс = 
 | Дек_а_мин =          | Дек_а_макс = 
 | Год_а_мин =          | Год_а_макс = 

 | Янв_вода = 
 | Фев_вода = 
 | Мар_вода = 
 | Апр_вода = 
 | Май_вода = 
 | Июн_вода = 
 | Июл_вода = 
 | Авг_вода = 
 | Сен_вода = 
 | Окт_вода = 
 | Ноя_вода = 
 | Дек_вода = 
 | Год_вода = 
}}

Параметры

  • Ширина — ширина шаблона в точках (px) или процентах (%) (по умолчанию равен 70%);
  • Положение — параметр выравнивания; может быть равен left, right и center (по умолчанию равен center);
  • Место_род — Название места (города, села, острова) в родительном падеже
  • Источник — Источник данных
  • Янв_ср — средняя температура января и т. д.
  • Янв_ср_мин — средняя минимальная температура января и т. д.
  • Янв_ср_макс — средняя максимальная температура января и т. д.
  • Янв_а_мин — абсолютный минимум января и т. д.
  • Янв_а_макс — абсолютный максимум января и т. д.
  • Янв_ср_осад — среднее количество осадков января и т. д.
  • Янв_вода — средняя температура воды в январе и т. д. (для прибрежных городов)

Данные следует вводить либо целыми числами, либо дробными, используя для разделения целой и дробной части точку, а не запятую — впоследствии точка автоматически будет заменена запятой.

Температура указывается в градусах Цельсия (°C), осадки — в миллиметрах.

Все параметры являются необязательными. Можно, например, ввести данные только по средней максимальной, средней минимальной температуре и количеству осадков.

Пример использования

{{Климат местности
 | Место_род = [[Город N|Города N]]
 | Источник  = [http://pogoda.ru.net Погода и климат]

 | Янв_ср = -4.8           | Янв_ср_осад = 58.1
 | Фев_ср = -6.0           | Фев_ср_осад = 43.1
 | Мар_ср = -3.0           | Мар_ср_осад = 69.2
 | Апр_ср = 1.5            | Апр_ср_осад = 86.6
 | Май_ср = 5.2            | Май_ср_осад = 123.8
 | Июн_ср = 8.4            | Июн_ср_осад = 123.0
 | Июл_ср = 12.0           | Июл_ср_осад = 124.1
 | Авг_ср = 15.7           | Авг_ср_осад = 135.1
 | Сен_ср = 14.4           | Сен_ср_осад = 166.9
 | Окт_ср = 10.3           | Окт_ср_осад = 137.7
 | Ноя_ср = 4.0            | Ноя_ср_осад = 108.2
 | Дек_ср = -0.9           | Дек_ср_осад = 40.4
 | Год_ср = 4.7            | Год_ср_осад = 1216.2

 | Янв_ср_мин = -7.3       | Янв_ср_макс = -2.1
 | Фев_ср_мин = -8.6       | Фев_ср_макс = -2.7
 | Мар_ср_мин = -5.7       | Мар_ср_макс = -0.1
 | Апр_ср_мин = -0.7       | Апр_ср_макс = 5.0
 | Май_ср_мин = 2.9        | Май_ср_макс = 9.2
 | Июн_ср_мин = 6.3        | Июн_ср_макс = 11.4
 | Июл_ср_мин = 10.6       | Июл_ср_макс = 15.3
 | Авг_ср_мин = 14.0       | Авг_ср_макс = 18.6
 | Сен_ср_мин = 12.5       | Сен_ср_макс = 17.4
 | Окт_ср_мин = 7.6        | Окт_ср_макс = 13.3
 | Ноя_ср_мин = 1.3        | Ноя_ср_макс = 7.1
 | Дек_ср_мин = -3.7       | Дек_ср_макс = 1.4
 | Год_ср_мин = 2.5        | Год_ср_макс = 7.9

 | Янв_а_мин = -16.9       | Янв_а_макс = 8.5
 | Фев_а_мин = -20.3       | Фев_а_макс = 9.3
 | Мар_а_мин = -18.0       | Мар_а_макс = 11.9
 | Апр_а_мин = -11.4       | Апр_а_макс = 20.9
 | Май_а_мин = -3.1        | Май_а_макс = 26.2
 | Июн_а_мин = -0.7        | Июн_а_макс = 25.4
 | Июл_а_мин = 1.2         | Июл_а_макс = 30.4
 | Авг_а_мин = 1.8         | Авг_а_макс = 30.5
 | Сен_а_мин = 4.3         | Сен_а_макс = 27.8
 | Окт_а_мин = -1.0        | Окт_а_макс = 22.4
 | Ноя_а_мин = -7.6        | Ноя_а_макс = 18.2
 | Дек_а_мин = -13.6       | Дек_а_макс = 17.8
 | Год_а_мин = -20.3       | Год_а_макс = 30.5

 | Янв_вода = 0.1
 | Фев_вода = -0.5
 | Мар_вода = 0.9
 | Апр_вода = 3.1
 | Май_вода = 7.1
 | Июн_вода = 12.4
 | Июл_вода = 17.2
 | Авг_вода = 21.4
 | Сен_вода = 19.3
 | Окт_вода = 14.1
 | Ноя_вода = 8.9
 | Дек_вода = 3.4
 | Год_вода = 8.95
}}

Внешний вид

Климат Города N
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 8,5 9,3 11,9 20,9 26,2 25,4 30,4 30,5 27,8 22,4 18,2 17,8 30,5
Средний максимум, °C −2,1 −2,7 −0,1 5,0 9,2 11,4 15,3 18,6 17,4 13,3 7,1 1,4 7,9
Средняя температура, °C −4,8 −6 −3 1,5 5,2 8,4 12,0 15,7 14,4 10,3 4,0 −0,9 4,7
Средний минимум, °C −7,3 −8,6 −5,7 −0,7 2,9 6,3 10,6 14,0 12,5 7,6 1,3 −3,7 2,5
Абсолютный минимум, °C −16,9 −20,3 −18 −11,4 −3,1 −0,7 1,2 1,8 4,3 −1 −7,6 −13,6 −20,3
Норма осадков, мм 58,1 43,1 69,2 86,6 123,8 123,0 124,1 135,1 166,9 137,7 108,2 40,4 1216,2
Температура воды, °C 0,1 −0,5 0,9 3,1 7,1 12,4 17,2 21,4 19,3 14,1 8,9 3,4 8,95
Источник: Погода и климат

См. также

  • {{Климатограмма}}
  • {{Тип климата}}
Личные инструменты
 

Шаблон:Ежевика:Рубрики

Навигация