Лернер, Константин Зайвелевич
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
Arbeli (Обсуждение | вклад) |
Arbeli (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Чемпион Украины: | Чемпион Украины: | ||
- | |||
* 1978г. | * 1978г. | ||
* 1982г. | * 1982г. | ||
Строка 26: | Строка 25: | ||
|1983 ||style="text-align: left"|Москва, 50-й Чемпионат СССР по шахматам ||1 ||5 ||9 ||5½ из 15 ||16 | |1983 ||style="text-align: left"|Москва, 50-й Чемпионат СССР по шахматам ||1 ||5 ||9 ||5½ из 15 ||16 | ||
|- | |- | ||
- | |1984 ||style="text-align: left"|Львов, 51-й Чемпионат СССР по шахматам ||7 ||1 ||9 ||11½ из 17 ||2 | + | |1984 ||style="text-align: left"|Львов, 51-й Чемпионат СССР по шахматам ||7 ||1 ||9 ||11½ из 17 ||2<ref>[http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/al2055urs/ch_urs/1984/ch_urs84.html&date=2009-10-26+19:59:30 51 Championship of USSR Lvov 3-28.4.1984]</ref> |
|- | |- | ||
|1985 ||style="text-align: left"|Рига, 52-й Чемпионат СССР по шахматам ||5 ||5 ||9 ||9½ из 19 ||9-13 | |1985 ||style="text-align: left"|Рига, 52-й Чемпионат СССР по шахматам ||5 ||5 ||9 ||9½ из 19 ||9-13 | ||
Строка 44: | Строка 43: | ||
He played in several Soviet Union championships, and his best achievement was second place, behind [[Andrei Sokolov]], at [[Lvov]] in 1984.<ref>[http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/al2055urs/ch_urs/1984/ch_urs84.html&date=2009-10-26+19:59:30 51 Championship of USSR Lvov 3-28.4.1984]</ref> | He played in several Soviet Union championships, and his best achievement was second place, behind [[Andrei Sokolov]], at [[Lvov]] in 1984.<ref>[http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/al2055urs/ch_urs/1984/ch_urs84.html&date=2009-10-26+19:59:30 51 Championship of USSR Lvov 3-28.4.1984]</ref> | ||
- | Лернер единолично завоевал либо разделил первое место на многих турнирах: | + | Лернер единолично завоевал либо разделил первое место на многих турнирах: |
- | + | * Polanica Zdrój (1985г.)(Rubinstein Memorial)<ref>[http://www.akibarubinstein.republika.pl/rub85.htm Akiba Rubinstein - XXIII Memoriał Akiby Rubinsteina Polanica Zdrój 1985]</ref> | |
- | + | * Polanica Zdrój (1986г.)(Rubinstein Memorial)<ref>[http://www.akibarubinstein.republika.pl/rub86.htm Akiba Rubinstein - XXIV Memoriał Akiby Rubinsteina Polanica Zdrój 1986]</ref> | |
- | * | + | * Tallinn 1986, |
- | + | * Moscow 1986, | |
- | * | + | * Genova 1989, |
- | * | + | * Copenhagen 1990, |
- | + | * Gausdal 1992, | |
- | + | * Nikolaev 1995 (zonal), | |
- | + | * Berlin 1997, | |
- | + | * Graz 1997, | |
- | + | * Recklinghausen 1999,<ref>[http://www.chess.co.uk/twic/twic248.html#11 Recklinghäuser Schachtage 1999 ]</ref> | |
- | + | * Bad Wörishofen 2000, | |
- | + | * Tel Aviv 2001 and 2002, | |
- | + | * Rishon Le Zion 2004, | |
- | + | * Giv'atayim 2005 (Ettinger Memorial),<ref>[http://ratings.fide.com/tournament_report.phtml?event16=31307 Ettinger Memorial July 2005 Israel FIDE Chess Tournament report]</ref> | |
- | + | * Herzlia 2005 (Arye Urieli Memorial).<ref>[http://ratings.fide.com/tournament_report.phtml?event16=32257 Arye Urieli Memorial Intl October 2005 Israel FIDE Chess Tournament report]</ref> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
In 2004, he tied for third-fourth at the [[Israel]]i open championships in [[Ramat Aviv]].<ref>[http://www.chess.co.uk/twic/twic517.html#7 Israeli Championship]</ref> | In 2004, he tied for third-fourth at the [[Israel]]i open championships in [[Ramat Aviv]].<ref>[http://www.chess.co.uk/twic/twic517.html#7 Israeli Championship]</ref> |
Версия 08:29, 17 декабря 2010
Константин Зайвелевич Лернер (р.28 февраля 1950, Одесса) — советский и украинский шахматист.
Номер ФИДЕ 14100061.
Гроссмейстер (1986г.)
Международный мастер (1978г.)
Чемпион Украины:
- 1978г.
- 1982г.
Содержание |
Спортивные достижения
Год | Наименование соревнования | + | - | = | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Минск, 47-й Чемпионат СССР по шахматам | 4 | 4 | 9 | 8½ из 17 | 9 |
1983 | Москва, 50-й Чемпионат СССР по шахматам | 1 | 5 | 9 | 5½ из 15 | 16 |
1984 | Львов, 51-й Чемпионат СССР по шахматам | 7 | 1 | 9 | 11½ из 17 | 2[1] |
1985 | Рига, 52-й Чемпионат СССР по шахматам | 5 | 5 | 9 | 9½ из 19 | 9-13 |
1986 | Киев, 53-й Чемпионат СССР по шахматам | 5 | 2 | 10 | 10 из 17 | 2-7 |
1989 | Одесса, 56-й Чемпионат СССР по шахматам | 3 | 2 | 10 | 8 из 15 | 6-7 |
1991 | Москва, 58-й Чемпионат СССР по шахматам | 1 | 2 | 8 | 5 из 11 | 39-49 |
Ссылки
- Личная карточка Константина Лернера на сайте ФИДЕ
- Партии в базе Chessgames
He played in several Soviet Union championships, and his best achievement was second place, behind Andrei Sokolov, at Lvov in 1984.[2]
Лернер единолично завоевал либо разделил первое место на многих турнирах:
- Polanica Zdrój (1985г.)(Rubinstein Memorial)[3]
- Polanica Zdrój (1986г.)(Rubinstein Memorial)[4]
- Tallinn 1986,
- Moscow 1986,
- Genova 1989,
- Copenhagen 1990,
- Gausdal 1992,
- Nikolaev 1995 (zonal),
- Berlin 1997,
- Graz 1997,
- Recklinghausen 1999,[5]
- Bad Wörishofen 2000,
- Tel Aviv 2001 and 2002,
- Rishon Le Zion 2004,
- Giv'atayim 2005 (Ettinger Memorial),[6]
- Herzlia 2005 (Arye Urieli Memorial).[7]
In 2004, he tied for third-fourth at the Israeli open championships in Ramat Aviv.[8]
He was awarded the GM title in 1986.
References
- ↑ 51 Championship of USSR Lvov 3-28.4.1984
- ↑ 51 Championship of USSR Lvov 3-28.4.1984
- ↑ Akiba Rubinstein - XXIII Memoriał Akiby Rubinsteina Polanica Zdrój 1985
- ↑ Akiba Rubinstein - XXIV Memoriał Akiby Rubinsteina Polanica Zdrój 1986
- ↑ Recklinghäuser Schachtage 1999
- ↑ Ettinger Memorial July 2005 Israel FIDE Chess Tournament report
- ↑ Arye Urieli Memorial Intl October 2005 Israel FIDE Chess Tournament report
- ↑ Israeli Championship
External links
- Шаблон:Fide
- Шаблон:Chessgames player