Маккабиада 2009 года
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Марк (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{IsFromWiki}}'''XVIII Маккабианские игры''' проходили в Израиле с 13 июля по 22 июля [[2…») |
Марк (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | {{ | + | {{О_статье| ТИП СТАТЬИ = 4 |
+ | | АВТОР1 = | ||
+ | | АВТОР2 = | ||
+ | | АВТОР3 = | ||
+ | | СУПЕРВАЙЗЕР = | ||
+ | | ПРОЕКТ = | ||
+ | | ПОДТЕМА = | ||
+ | | КАЧЕСТВО = | ||
+ | | УРОВЕНЬ = | ||
+ | | ДАТА СОЗДАНИЯ = | ||
+ | | ВИКИПЕДИЯ = | ||
+ | | НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''XVIII [[Маккабианские игры]]''' проходили в [[Израиль|Израиле]] с [[13 июля]] по [[22 июля]] [[2009 год]]а. | ||
В играх принимали участие около 7300 спортсменов-[[Евреи|евреев]] из 65 стран мира, в том числе 2000 из Израиля. Среди участников состязаний: четырёхкратный Олимпийский чемпион в эстафете [[Лезак, Джейсон|Джейсон Лезак]] ([[США]]) — в плавании; трёхкратный чемпион Европы [[Авербух, Александр Валерьевич|Алекс Авербух]] (Израиль) — в [[Прыжки с шестом|прыжках с шестом]]; призёр Олимпиады-2008 [[Федорышин, Василий Петрович|Василь Федорышин]] ([[Украина]]) — в [[Вольная борьба|вольной борьбе]]; [[Гроссмейстер (шахматы)|гроссмейстеры]] [[Гельфанд, Борис Абрамович|Борис Гельфанд]] (Израиль), [[Полгар, Юдит|Юдит Полгар]] ([[Венгрия]]), [[Эльянов, Павел Владимирович|Павел Эльянов]] (Украина), [[Наер, Евгений Юрьевич|Евгений Наер]] (Россия), [[Сутовский, Эмиль Давидович|Эмиль Сутовский]] (Израиль) и [[Белявский, Александр Генрихович|Александр Белявский]] ([[Словения]]) — в [[Шахматы|шахматах]]. | В играх принимали участие около 7300 спортсменов-[[Евреи|евреев]] из 65 стран мира, в том числе 2000 из Израиля. Среди участников состязаний: четырёхкратный Олимпийский чемпион в эстафете [[Лезак, Джейсон|Джейсон Лезак]] ([[США]]) — в плавании; трёхкратный чемпион Европы [[Авербух, Александр Валерьевич|Алекс Авербух]] (Израиль) — в [[Прыжки с шестом|прыжках с шестом]]; призёр Олимпиады-2008 [[Федорышин, Василий Петрович|Василь Федорышин]] ([[Украина]]) — в [[Вольная борьба|вольной борьбе]]; [[Гроссмейстер (шахматы)|гроссмейстеры]] [[Гельфанд, Борис Абрамович|Борис Гельфанд]] (Израиль), [[Полгар, Юдит|Юдит Полгар]] ([[Венгрия]]), [[Эльянов, Павел Владимирович|Павел Эльянов]] (Украина), [[Наер, Евгений Юрьевич|Евгений Наер]] (Россия), [[Сутовский, Эмиль Давидович|Эмиль Сутовский]] (Израиль) и [[Белявский, Александр Генрихович|Александр Белявский]] ([[Словения]]) — в [[Шахматы|шахматах]]. |
Версия 20:59, 10 октября 2010
Текст унаследован из Википедии | |
XVIII Маккабианские игры проходили в Израиле с 13 июля по 22 июля 2009 года.
В играх принимали участие около 7300 спортсменов-евреев из 65 стран мира, в том числе 2000 из Израиля. Среди участников состязаний: четырёхкратный Олимпийский чемпион в эстафете Джейсон Лезак (США) — в плавании; трёхкратный чемпион Европы Алекс Авербух (Израиль) — в прыжках с шестом; призёр Олимпиады-2008 Василь Федорышин (Украина) — в вольной борьбе; гроссмейстеры Борис Гельфанд (Израиль), Юдит Полгар (Венгрия), Павел Эльянов (Украина), Евгений Наер (Россия), Эмиль Сутовский (Израиль) и Александр Белявский (Словения) — в шахматах.
Церемония открытия игр началась в 20.00 13 июля на Национальном стадионе в Рамат-Гане, где собралось около 30 000 человек. На церемонии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Шимон Перес.[1]
Церемония закрытия прошла в Латруне 23 июля.
Содержание |
Соревнования в рамках игр
На играх были разыграны медали в следующих видах спорта:
Бадминтон | Гольф | Сквош |
Баскетбол | Гребля | Софтбол |
Бейсбол | Дзюдо | Теннис |
Борьба | Каратэ | Триатлон |
Боулинг | Крикет | Тхэквондо |
Бридж | Лёгкая атлетика | Фехтование |
Велоспорт | Настольный теннис | Футзал |
Водное поло | Нетбол | Футбол |
Волейбол | Плавание | Хоккей на траве |
Гимнастика | Регби | Шахматы |
Медали XVIII Маккабианских игр по странам-участницам
Страна | Файл:Gold medal icon.svg Золото | Файл:Silver medal icon.svg Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
Израиль | 110 | 117 | 85 | 312 |
США | 49 | 45 | 52 | 146 |
Россия | 15 | 9 | 13 | 37 |
Канада | 9 | 9 | 14 | 32 |
Австралия | 3 | 3 | 8 | 14 |
Великобритания | 2 | 7 | 5 | 14 |
Файл:Flag of Mexico.svgМексика | 2 | 3 | 8 | 13 |
ЮАР | 6 | 4 | 10 | |
Франция | 5 | 2 | 1 | 8 |
Германия | 2 | 4 | 6 | |
Файл:Flag of Brazil.svgБразилия | 2 | 2 | 1 | 5 |
Аргентина | 1 | 2 | 2 | 5 |
Нидерланды | 2 | 2 | 4 | |
|
1 | 2 | 3 | |
Украина | 1 | 2 | 3 | |
Швеция | 1 | 1 | 2 | |
Латвия | 2 | 2 | ||
Венгрия | 1 | 1 | ||
|
1 | 1 | ||
Финляндия | 1 | 1 | ||
Чили | 1 | 1 | ||
Индия | 1 | 1 | ||
Шаблон:Коста-РикаКоста-Рика | 1 | 1 | ||
|
1 | 1 |
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт XVIII Маккабианских игр(англ.)Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.