Aeronautics Defense Skystar 300 (дирижабль)
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
м (викификация) |
(доп.) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | '''Skystar 300''' | + | '''Skystar 300''' — [[дирижабль мягкой системы]]. |
- | Партия малых дирижаблей Skystar 300 заказана [[мексика]]нской полицией в начале [[2009 год]]а. | + | Производится [[израиль]]ской компанией [[Aeronautics Defense Systems]]. Относится к категории малых дирижаблей, наполненных гелием. Предназначен для наблюдения за местностью, разведки и обнаружения целей. В состав оснащения входят бортовые камеры, которые позволяют производить круглосуточный мониторинг территорий. Подготовить к применению можно за 20 минут. Дирижабль в течение 72 часов в состоянии работать на высоте 300—500 м. Позволяет держать под контролем «пятно» диаметром 60 км. Skystar 300 даёт возможность существенно снизить затраты на мониторинг местности. |
+ | |||
+ | Разработанная в Израиле в качестве полезной нагрузки, наблюдательная система Speed-A была апробирована на аэростате Skystar 300, на аэростатах этой серии был размещен и наблюдательный комплекс Shapo (весом около 10 кг), который использует непрерывное масштабирование, лазерный дальномер / лазерный целевой маркер. | ||
+ | |||
+ | Используется с 2007 года израильской полицией. Партия малых дирижаблей Skystar 300 заказана [[мексика]]нской полицией в начале [[2009 год]]а. | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
Строка 10: | Строка 14: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
- | * http://lenta.ru/news/2009/02/17/drones/ | + | * [http://lenta.ru/news/2009/02/17/drones/ Израиль выиграл тендер на поставку БПЛА мексиканской полиции, 17.02.2009, ] |
- | * http://www.aeronautics-sys.com/skystar_300_aerostat_system | + | * [http://www.aeronautics-sys.com/skystar_300_aerostat_system Skystar 300] [[aeronautics-sys.com]] |
- | + | * [http://aerocrat.livejournal.com/70419.html] | |
+ | * [http://www.mignews.com/news/disasters/world/050512_134143_69288.html] | ||
+ | {{aero-stub}} | ||
+ | |||
+ | {{rq|image}} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Дирижабли Израиля]] | ||
+ | [[Категория:Мягкие дирижабли]] | ||
+ | [[en:Skystar 300]] | ||
+ | |||
+ | |||
{{rq|image}} | {{rq|image}} | ||
- | [[en:Skystar 300]]{{WikiCopyRight}} | + | [[en:Skystar 300]] |
+ | {{WikiCopyRight}} | ||
[[Категория:Вооружение израильского производства]] | [[Категория:Вооружение израильского производства]] | ||
+ | |||
{{checked_final}} | {{checked_final}} |
Версия 22:16, 7 ноября 2012
Skystar 300 — дирижабль мягкой системы.
Производится израильской компанией Aeronautics Defense Systems. Относится к категории малых дирижаблей, наполненных гелием. Предназначен для наблюдения за местностью, разведки и обнаружения целей. В состав оснащения входят бортовые камеры, которые позволяют производить круглосуточный мониторинг территорий. Подготовить к применению можно за 20 минут. Дирижабль в течение 72 часов в состоянии работать на высоте 300—500 м. Позволяет держать под контролем «пятно» диаметром 60 км. Skystar 300 даёт возможность существенно снизить затраты на мониторинг местности.
Разработанная в Израиле в качестве полезной нагрузки, наблюдательная система Speed-A была апробирована на аэростате Skystar 300, на аэростатах этой серии был размещен и наблюдательный комплекс Shapo (весом около 10 кг), который использует непрерывное масштабирование, лазерный дальномер / лазерный целевой маркер.
Используется с 2007 года израильской полицией. Партия малых дирижаблей Skystar 300 заказана мексиканской полицией в начале 2009 года.
Характеристики
- Диаметр: 25 м
- Объем: 238 кубических футов
- Полезная нагрузка: 43 кг
- Рекомендуемая рабочая высота (на уровне моря): 1000ft (300 м)
Ссылки
- Израиль выиграл тендер на поставку БПЛА мексиканской полиции, 17.02.2009,
- Skystar 300 aeronautics-sys.com
- [1]
- [2]
Файл:Air template.gif | Это незавершённая статья об авиации. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.