Список больниц Израиля
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
Строка 217: | Строка 217: | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
- | | [[Больница | + | | [[Больница Йосефталь (Эйлат)|Больница Йосефталь]] |
| [[Южный округ Израиля|Юж.]] | | [[Южный округ Израиля|Юж.]] | ||
| [[Эйлат]] | | [[Эйлат]] | ||
Строка 224: | Строка 224: | ||
| | | | ||
| [[[[Больничная касса «Клалит»]]]] | | [[[[Больничная касса «Клалит»]]]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | [[Больница Бикур-Холим (Иерусалим)|Больница Бикур-Холим]] | ||
+ | | [[Иеррусалимский округ Израиля|Иер.]] | ||
+ | | [[Иерусалим]] | ||
+ | |align="center"|1826 | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | | | ||
+ | | [[[[компания «Бикур-Холим»]]]] | ||
|} | |} | ||
Строка 344: | Строка 353: | ||
- | + | {{WikiCopyRight}} | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
[[Категория:Медицинские учреждения Израиля]] | [[Категория:Медицинские учреждения Израиля]] |
Версия 08:22, 14 декабря 2011
Регулярная исправленная статья | |
Согласно публикации министерства абсорбции за 2002 год[1], в Израиле действуют 259 больниц и лечебниц. Из них 48 являются больницами общего профиля, остальные – это психиатрические больницы, педиатрические центры, центры гериатрии, реабилитационные госпитали и другие учреждения.
Содержание |
Больницы общего профиля
№ | Название | Округ | Местонахождение | Год основ. |
Число коек[2] |
Аккр. | Владелец |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медицинский центр имени Хаима Шиба | Т-А | Рамат-Ган | 1948 | 1540 | Министерство здравоохранения | |
2 | Медицинский центр имени Ицхака Рабина | Цент. | Петах-Тиква | 1924 | 1298 | JCI | Больничная касса «Клалит» |
3 | Медицинский центр имени Сураски | Т-А | Тель-Авив | 1961 | 1050 | Министерство здравоохранения | |
4 | Сорока (больница) | Юж. | Беэр-Шева | 1959 | 1216 | JCI | Больничная касса «Клалит» |
5 | Рамбам (Хайфа) | Хайф. | Хайфа | 1938 | 949 | Министерство здравоохранения | |
6 | Больница Хадасса | Иер. | Иерусалим | 1913 | 1235 | Хадасса — женская сионистская организация Америки | |
7 | Медицинский центр Асаф ха-Рофэ | Цент. | Ришон-ле-Цион | 1948 | 802 | Министерство здравоохранения | |
8 | Меир (Кфар-Саба) | Цент. | Кфар-Сава | 1956 | 818 | JCI | Больничная касса «Клалит» |
9 | Медицинский центр имени Эдит Вольфсон | Т-А | Холон | 1980 | 655 | Министерство здравоохранения | |
10 | Больница Западной Галилеи | Сев. | Нагария | 1956 | 726 | Министерство здравоохранения | |
11 | Каплан (Реховот) | Цент. | Реховот | 1953 | 680 | JCI | Больничная касса «Клалит» |
12 | Ха-Эмек (Афула) | Сев. | Афула | 1921 | 627 | JCI | Больничная касса «Клалит» |
13 | Барзилай (Ашкелон) | Юж. | Ашкелон | 1961 | 490 | Министерство здравоохранения | |
14 | Шаарей Цедек (медицинский центр) | Иер. | Иерусалим | 1902 | 460 | Некоммерческая организация «Шаарей Цедек» | |
15 | Гиллель-Яффе (Хадера) | Хайф. | Хадера | 1957 | 465 | Министерство здравоохранения | |
16 | Кармель (больница) | Хайф. | Хайфа | 1945 | 528 | JCI | Больничная касса «Клалит» |
17 | Ланиадо (больница) | Цент. | Нетания | 1975 | 468 | Некоммерческая организация «Ланиадо» | |
18 | Бней-Цион (Хайфа) | Хайф. | Хайфа | 1922 | 417 | Министерство здравоохранения | |
19 | Медицинский центр Зив | Сев. | Цфат | 1912 | 425 | Министерство здравоохранения | |
20 | Ассута (Тель-Авив) | Т-А | Тель-Авив | 1934 | 345 | JCI | Группа «Маккаби — медицинские услуги» |
21 | Больница Пория | Сев. | Рамат Пория | 1955 | 284 | Министерство здравоохранения | |
22 | Больница Йосефталь | Юж. | Эйлат | 1968 | 65 | [[Больничная касса «Клалит»]] | |
22 | Больница Бикур-Холим | Иер. | Иерусалим | 1826 | [[компания «Бикур-Холим»]] |
Аббревиатуры
- Аккр. — Аккредитация
Психиатрические больницы
№ | Название | Округ | Местонахождение | Год основ. |
Число коек |
Аккр. | Владелец |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаар-Менаше | Хайф. | Шаар-Менаше | 1949 | 420 | ||
2 | Центр психического здоровья Беэр-Яаков — Нес-Циона | Цент. | Беэр-Яаков | 339 | Министерство здравоохранения | ||
3 | Иерусалимский центр психического здоровья | Иер. | Иерусалим | 1950 | 320 | Министерство здравоохранения | |
4 | Герцог (Иерусалим) | Иер. | Иерусалим | 1894 | 330 | Некоммерческая организация | |
5 | Мазра | Сев. | Акко | 1954 | 300 | Министерство здравоохранения | |
6 | Абарбанель (Бат-Ям) | Т-А | Бат-Ям | 1944 | 296 | Министерство здравоохранения | |
7 | Тират-Кармель (Хайфа) | Хайф. | Тират-Кармель | 228 | Министерство здравоохранения | ||
8 | Геха (Петах-Тиква) | Цент. | Петах-Тиква | 1942 | 166 | Больничная касса «Клалит» | |
9 | Шальвата | Цент. | Ход-ха-Шарон | 1956 | 114 | Больничная касса «Клалит» | |
10 | Психиатрическая больница Тальбия | Иер. | Иерусалим |
Примечания
- ↑ Сюзан Гай, Илья Шейнберг. Здравоохранение.. — Министерство абсорбции Израиля, 2002. — С. 19.
- ↑ В 2011 году согласно Dun & Bradstreet Israel Ltd.
Ссылки
- Больницы по количеству общих коек. Сайт Dun & Bradstreet Israel Ltd. (2011). Проверено 03 декабря 2011.
- Семь больниц получили престижную международную аккредитацию. TheMarker (27.03.2011). Проверено 03 декабря 2011.
Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.
Категория: Медицинские учреждения Израиля