Сельское хозяйство в составе ВВП
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
Arbeli (Обсуждение | вклад) |
Arbeli (Обсуждение | вклад) (→Source) |
||
Строка 153: | Строка 153: | ||
* Международный валютный фонд: [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=436&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=72&pr.y=12;a= Мировое экономическое обозрение], данные на апрель 2011г. | * Международный валютный фонд: [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=436&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=72&pr.y=12;a= Мировое экономическое обозрение], данные на апрель 2011г. | ||
- | |||
* ВВП по отраслевому составу (PPP): [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html Field Listing - GDP composition by sector.] - CIA World Factbook | * ВВП по отраслевому составу (PPP): [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html Field Listing - GDP composition by sector.] - CIA World Factbook |
Версия 23:54, 22 июня 2011
Сельское хозяйство в составе ВВП (ППС) по странам в 2010г.
Страна | Доля с/х в ВВП (ППС), % | Годовой объём с/х производства, млн.долл.США |
---|---|---|
Мир в целом | 5.7% | 4245,360 |
Евросоюз | 1.8% | 268,380 |
США | 1.2% | 176,640 |
Китай | 9.6% | 947,712 |
Япония | 1.1% | 47,718 |
Индия | 16.1% | 651,406 |
Германия | 0.8% | 23,680 |
Россия | 4.2% | 93,618 |
Великобритания | 0.9% | 19,701 |
Бразилия | 6.1% | 133,834 |
Франция | 1.8% | 38,880 |
Италия | 1.8% | 32,076 |
Мексика | 4.2% | 65,520 |
Южная Корея | 3% | 44,010 |
Испания | 2.9% | 39,904 |
Канада | 2% | 26,700 |
Индонезия | 16.5% | 170,445 |
Турция | 8.8% | 84,330 |
Австралия | 4% | 35,584 |
Тайвань | 1.4% | 11,530 |
Иран | 11% | 94,985 |
Польша | 4% | 29,008 |
Голландия | 2.6% | 17,690 |
Аргентина | 8.5% | 50,660 |
Саудовская Арабия | 2.7% | 16,808 |
Таиланд | 10.4% | 60,351 |
Южная Африка | 3% | 15,825 |
Египет | 13.5% | 67,622 |
Пакистан | 21.8% | 98,362 |
Бельгия | 0.7% | 2,778 |
Нигерия | 31.9% | 117,966 |
Швеция | 1.7% | 6,018 |
Филлиппины | 13.9% | 49,095 |
Австрия | 1.5% | 4,989 |
Израиль | 2.4% | 5,266 |
Source
- Международный валютный фонд: Мировое экономическое обозрение, данные на апрель 2011г.
- ВВП по отраслевому составу (PPP): Field Listing - GDP composition by sector. - CIA World Factbook