Кабул (Израиль)
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Yanachech (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{IsFromWiki}}{{другие значения|Кабул (значения)}} {{НП-Израиль |русское название = Кабул |ориг…») |
Architect1 (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | {{ | + | {{О_статье |
+ | |ТИП СТАТЬИ=4 | ||
+ | |СУПЕРВАЙЗЕР= | ||
+ | |УРОВЕНЬ= | ||
+ | |КАЧЕСТВО= | ||
+ | |АВТОР1= | ||
+ | |АВТОР2= | ||
+ | |АВТОР3= | ||
+ | |ВИКИПЕДИЯ= | ||
+ | |ПРОЕКТ= | ||
+ | |НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ= | ||
+ | |ПОДТЕМА= | ||
+ | |ДАТА СОЗДАНИЯ=05/04/2011 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{НП-Израиль | {{НП-Израиль | ||
|русское название = Кабул | |русское название = Кабул |
Текущая версия на 04:33, 5 апреля 2011
Текст унаследован из Википедии | |
05/04/2011 | |
Местный совет
|
Кабу́л (араб. كابول, ивр. כאבול) — арабская деревня в северном округе Израиля. Имеет статус местного совета с 1976 года.
Население составляет 10 100 человек. Большинство жителей Кабула являются арабами-мусульманами.
Окрестности Кабула были населены ещё с древних времён. На месте деревни находилось еврейское поселение времён Второго Храма, а также со времён римского и византийского владычества над Иудеей. В деревне находится могила Авраама ибн Эзры.
В деревне 5 школ, в которых учатся всего 2 370 учеников, из них 1 341 в младших классах и 1 029 в старших классах. В среднем, в одном классе учатся 29 детей.
Статистика
Плотность населения составляет 1 343 человек на квадратный километр. Общий прирост населения — 2,1 %. На каждых 1000 мужчин приходится 959 женщин.
Категория | Численность в % |
---|---|
0 - 4 лет | 13,1 % |
5 - 9 лет | 12,7 % |
10 - 14 лет | 12,1 % |
15 - 19 лет | 10,3 % |
20 - 29 лет | 16,9 % |
30 - 44 лет | 21,3 % |
45 - 59 лет | 8,8 % |
60 - 64 лет | 2,0 % |
старше 65 лет | 2,8 % |
|
||
---|---|---|
Города | Афула • Акко • Бейт-Шеан • Йокнеам-Илит • Кармиэль • Кирьят-Шмона • Маалот-Таршиха • Мигдаль-ха-Эмек • Нагария • Назарет • Нацрат-Илит • Сахнин • Тамра • Тверия • Цфат • Шефарам | Файл:Israel north dist.png |
Местные советы | Абу-Снан • Аррабе • Басмат-Табун • Бейт-Джан • Бина • Бир-аль-Максур • Буейне-Нуджидат • Буката • Гаджар • Дабурия • Дейр-аль-Асад • Дейр-Ханна • Джиш (Гуш-Халав) • Джудейда-Макр • Джулис • Зарзир • Ибилин • Иксал • Илут • Йесуд-ха-Маала • Каабия-Табаш-Хаджаджра • Кабул • Каукаб-абу-аль-Хиджа • Кафр-Ясиф • Кфар-Кама • Кафр-Кана • Кафр-Манда • Кацрин • Кисра-Смеа • Кфар-Врадим • Кфар-Тавор • Магар • Маджд-аль-Крум • Мадждаль-Шамс • Мазраа • Масада • Машхад • Метула • Мигдаль • Миилия • Нахф • Пкиин • Рамат-Ишай • Раме • Рейне • Рош-Пина • Саджур • Туба-Зангария • Туран • Фассута • Хацор-ха-Глилит • Хурфейш • Шааб • Шибли-Умм-аль-Ганам • Шломи • Эйлабун • Эйн-Киния • Эйн-Махель • Явнеэль • Янух-Джат • Ярка • Яфия | |
Региональные советы | Аль-Батуф • Бустан-аль-Мардж • Верхняя Галилея • Гильбоа • Голан • Маале-Йосеф • Мате-Ашер • Мевоот-ха-Хермон • Мегиддо • Мером-ха-Галиль • Мисгав • Нижняя Галилея • Эмек-Изреэль • Эмек-ха-Мааянот • Эмек-ха-Ярден | |
Другие округа: Тель-Авивский округ • Иерусалимский округ • Хайфский округ • Центральный округ Израиля • Южный округ • Округ Иудея и Самария |
cs:Kabul (Izrael)pl:Kabul (Izrael)Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.