Флор, Саломон Михайлович
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
MyBot (Обсуждение | вклад) (Delete this category, not in RUB) |
Arbeli (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 292: | Строка 292: | ||
* Шахматы : Энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1990. С. 432. ISBN 5-85270-005-3. | * Шахматы : Энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1990. С. 432. ISBN 5-85270-005-3. | ||
- | |||
- | |||
[[Категория:Персоналии по алфавиту]] | [[Категория:Персоналии по алфавиту]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Версия 01:33, 27 декабря 2010
Текст унаследован из Википедии | |
Саломон (Сало) Михайлович Флор (21 ноября 1908, Городенка, Австро-Венгерская империя — 18 июля 1983, Москва) — чехословацкий и советский шахматист, международный гроссмейстер (1950), один из претендентов на мировое первенство в 30-х годах, заслуженный мастер спорта СССР (1948), международный арбитр (1963).
Содержание |
Биография
Сало Флор родился в галицийском местечке Городенка (ныне райцентр в Ивано-Франковской области Украины) в многодетной еврейской семье. Родители, братья и сёстры Флора погибли во время еврейского погрома в 1916 году, — из восьми детей остались в живых только Сало и его старший брат Мозес (Моисей), которые были переправлены в Богемию и определены в еврейский сиротский дом в Микулове, а после образования Чехословакии в 1918 году — взяты на воспитание в раввинскую семью в Бенешове.
В 1924 году после окончания гимназии переезжает в Прагу, где работает на бумажной фабрике. Начинает посещать шахматный клуб «Прокеша». В сеансе одновременной игры побеждает Рихарда Рети, Рудольфа Шпильмана. Принимает участие в клубных и городских турнирах. Пишет статьи для чешских газет.
Перед второй мировой войной Флор был одним из сильнейших шахматистов мира. Победы в крупных турнирах дали ему право претендовать на матч с чемпионом мира. Вопрос о матче с Алехиным был решён, но оккупация Чехословакии фашистской Германией не позволила его провести. Эти события, несомненно, отразились и на результатах Флора ближайших лет, прежде всего в АВРО турнире (1938), где он первый и единственный раз в жизни остался на последнем месте.
В 1939 году Флор переезжает на постоянное жительство в СССР, в 1942 получает советское гражданство. Участвовал в нескольких чемпионатах СССР, играл за сборную страны в международных матчах. Флор был главным арбитром многих соревнований (в 1963 получил звание международного арбитра). Получил известность как журналист, с 1951 до 1983 был шахматным обозревателем журнала «Огонёк».
За заслуги в области шахматного движения Флор был награждён орденом «Знак Почёта».
Спортивные достижения
Год | Наименование соревнования | + | - | = | Место |
---|---|---|---|---|---|
1927 | Хеб | 6 | 1 | 4 | 1-2 |
Мемориал В. Каутского, Прага | 9 | 3 | 0 | 3 | |
1928 | Шумперт | 4 | 0 | 3 | 2 |
Мемориал Вацлава Каутского, Прага | 11 | 1 | 1 | 1 | |
Прага (турнир фирмы «Евон») | 8 | 3 | 4 | 4 | |
Турнир пражского клуба | 5 | 3 | 0 | 3 | |
1929 | Кралик | 4 | 0 | 2 | 1 |
Первенство Праги | 6 | 2 | 3 | 2-5 | |
Мемориал В. Каутского, Прага | 7 | 1 | 3 | 1 | |
Рогатска-Слатина, международный турнир | 8 | 2 | 5 | 2 | |
1929/1930 | Гастингс (побочный турнир) | 5 | 3 | 1 | 3-4 |
1930 | Свиноуйсце, международный турнир | 4 | 0 | 5 | 2 |
Мемориал В. Каутского, Прага | 10 | 1 | 1 | 1 | |
Первенство Праги | 12 | 2 | 1 | 1 | |
Билина | 4 | 1 | 3 | 2 | |
Прага (турнир мастеров) | 4 | 0 | 1 | 1 | |
III Олимпиада, Гамбург | 14 | 2 | 1 | ||
Турнир Чехословацкого шахматного союза | 8 | 2 | 2 | 1 | |
Цвиккау | 5 | 1 | 1 | 2 | |
Липтовски-Свата-Ян, международный турнир | 7 | 1 | 2 | 1-3 | |
Антверпен, международный турнир | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Штубнянске-Теплице, международный турнир | 7 | 4 | 1 | 3-4 | |
1930/1931 | Гастингс (побочный турнир) | 7 | 0 | 2 | 1 |
1931 | Брно, международный турнир | 8 | 2 | 1 | 1 |
Мемориал В. Каутского, Прага | 10 | 1 | 1 | 1 | |
Прага, международный турнир | 5 | 2 | 4 | 3 | |
IV Олимпиада, Прага | 8 | 4 | 6 | ||
Блед, международный турнир | 8 | 7 | 11 | 4-7 | |
Гётеборг, международный турнир | 3 | 0 | 4 | 1-3 | |
Матч Флор - Штольц, Гётеборг - Прага | 7 | 5 | 3 | ||
1931/1932 | Гастингс, международный турнир | 7 | 0 | 2 | 1 |
1932 | Лондон, международный турнир | 6 | 1 | 4 | 2 |
Матч Флор - Эйве, Амстердам - Карлсбад | 3 | 3 | 10 | ||
Слиак, международный турнир | 6 | 0 | 7 | 1-2 | |
Мемориал В. Каутского, Прага | 7 | 3 | 3 | 6-8 | |
Берн, международный турнир | 9 | 1 | 5 | 2-3 | |
Матч Флор - Ландау, Роттердам | 1 | 0 | 3 | ||
Матч Флор - Султан-Хан, Лондон | 2 | 1 | 3 | ||
Матч Флор - ван ден Бош, Амстердам | 4 | 0 | 4 | ||
Антверпен, международный турнир | 3 | 1 | 1 | 2 | |
1932/1933 | Гастингс, международный турнир | 5 | 0 | 4 | 1 |
1933 | Первенство Чехословакии, Мнихов-Градец | 5 | 2 | 6 | 1-2 |
Берн, международный турнир | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Матч Флор - Гроб, Арозо | 4 | 1 | 1 | ||
Матч Флор - Негели, Берн | 3 | 1 | 2 | ||
V Олимпиада, Фолкстон | 6 | 2 | 6 | ||
Матч Флор - Ботвинник, Москва - Ленинград | 2 | 2 | 8 | ||
1933/1934 | Гастингс, международный турнир | 5 | 0 | 4 | 1 |
1934 | Будапешт, международный турнир | 4 | 1 | 10 | 3-4 |
Цюрих, международный турнир | 9 | 0 | 6 | 2-3 | |
Либерде, международный турнир | 8 | 0 | 3 | 1 | |
1934/1935 | Гастингс, международный турнир | 4 | 0 | 5 | 1-3 |
1935 | Москва, международный турнир | 7 | 0 | 12 | 1-2 |
Розас, международный турнир | 8 | 1 | 0 | 1 | |
Барселона, международный турнир | 7 | 0 | 2 | 1-2 | |
VI Олимпиада, Варшава | 9 | 0 | 7 | ||
1935/1936 | Гастингс, международный турнир | 5 | 1 | 3 | 2 |
1936 | Маргет, международный турнир | 6 | 0 | 3 | 1 |
Москва, международный турнир | 5 | 4 | 9 | 3 | |
Подебрады, международный турнир | 10 | 1 | 6 | 1 | |
Ноттингем, международный турнир | 6 | 3 | 5 | 7-8 | |
Осло, международный турнир | 5 | 0 | 2 | 2 | |
1937 | Пярну, международный турнир | 3 | 1 | 3 | 2-4 |
Кемери, международный турнир | 7 | 0 | 10 | 1-3 | |
VII Олимпиада, Стокгольм | 9 | 0 | 7 | ||
Земмеринг-Баден, международный турнир | 2 | 2 | 10 | 5 | |
1938 | Матч Флор - Микенас, Каунас | 8 | 2 | 0 | |
Амстердам, международный турнир | 0 | 5 | 9 | 8 | |
1939 | Кемери, международный турнир | 9 | 0 | 6 | 1 |
Маргет, международный турнир | 5 | 1 | 3 | 2-3 | |
Ленинград - Москва | 8 | 1 | 8 | 1 | |
Амстердам, международный турнир | 5 | 2 | 3 | 2 | |
Борнемоут, международный турнир | 7 | 1 | 3 | 2-3 | |
Гётеборг, международный турнир | 9 | 0 | 2 | 1-2 | |
1943 | Баку (турнир мастеров) | 5 | 1 | 2 | 1 |
1944 | Полуфинал 13-го первенства СССР, Москва | 8 | 1 | 6 | 2 |
Первенство ДСО «Большевик», Киев | 6 | 0 | 5 | 1-2 | |
13-е первенство СССР, Москва | 5 | 2 | 9 | 4 | |
Первенство Москвы | 5 | 2 | 9 | 4 | |
1945 | Радиоматч СССР-США | 1 | 1 | 0 | |
Командное первенство ВЦСПС, Москва | 3 | 0 | 2 | ||
1946 | Радиоматч СССР - Англия | 1 | 0 | 1 | |
Первенство Эстонии, Таллин | 10 | 2 | 3 | 4-5 | |
Гронинген, международный турнир | 4 | 1 | 14 | 6-7 | |
Матч СССР - США, Москва | 1 | 0 | 1 | ||
1947 | 15-е первенство СССР, Ленинград | 5 | 3 | 11 | 7-8 |
Пярну | 3 | 2 | 8 | 8 | |
Матч СССР - Англия, Лондон | 0 | 0 | 2 | ||
Командное первенство ВЦСПС, Ленинград | 3 | 0 | 4 | ||
1948 | Сальтшобаден, межзональный турнир | 3 | 1 | 15 | 6-9 |
Командное первенство СССР, Ленинград | 4 | 1 | 1 | ||
16-е первенство СССР, Москва | 4 | 1 | 13 | 4 | |
1949 | Матч-турнир Москва - Будапешт | 5 | 2 | 9 | |
Первенство ДСО «Большевик», Одесса | 8 | 0 | 9 | 2 | |
17-е первенство СССР, Москва | 3 | 4 | 12 | 11 | |
1950 | Будапешт, турнир претендентов | 1 | 5 | 13 | 8-10 |
18-е первенство СССР, Москва | 5 | 4 | 8 | 7-10 | |
Полуфинал 19-го первенства СССР, Тарту | 7 | 1 | 7 | 1 | |
1951 | Командное первенство СССР, Тбилиси | 2 | 0 | 3 | |
19-e первенство СССР, Москва | 4 | 3 | 10 | 9-10 | |
1952 | Первенство Москвы | 4 | 2 | 9 | 5-7 |
1953 | Матч СССР - Австрия, Вена | 1 | 0 | 1 | |
Первенство Москвы | 5 | 2 | 8 | 4-5 | |
Полуфинал 21-го первенства СССР, Москва | 2 | 3 | 7 | 11-12 | |
1954 | 21-е первенство СССР, Киев | 2 | 4 | 13 | 12-13 |
Матч СССР - Уругвай, Монтевидео | 2 | 0 | 0 | ||
Полуфинал 22-го первенства СССР, Ереван | 7 | 1 | 12 | 3-4 | |
1955 | 22-е первенство СССР, Москва | 2 | 3 | 14 | 13-14 |
Первенство Москвы | 6 | 3 | 6 | 2 | |
Матч СССР - Польша, Лодзь | 1 | 0 | 1 | ||
1956 | Марианске-Лазне—Прага, международный турнир | 5 | 0 | 14 | 3-4 |
1957 | Первенство Украины, Киев | 8 | 0 | 9 | 1-2 |
1958 | Гётеборг, международный турнир | 4 | 0 | 3 | 1 |
Вагенинген, международный турнир | 1 | 0 | 4 | 2-3 | |
1960 | Бевервейк, международный турнир | 2 | 1 | 6 | 4-5 |
Балатонфюред, международный турнир | 2 | 2 | 7 | 6-7 | |
1961/1962 | Гастингс, международный турнир | 3 | 1 | 5 | 3 |
1962 | Стокгольм, международный турнир | 3 | 1 | 5 | 3 |
1965 | Мемориал Чигорина, Сочи | 2 | 1 | 12 | 6-7 |
Нордвийк, международный турнир | 1 | 0 | 6 | 3 | |
1966 | Amsterdam, международный турнир | 1 | 0 | 8 | 3 |
1967 | Поляница-Здруй, международный турнир | 3 | 0 | 12 | 4-6 |
625 | 160 | 630 |
Книги
- Часы не остановлены. Москва : Правда, 1984. 48 с. (Библиотека «Огонёк»; № 52).
- Сквозь призму полувека. Москва : Советская Россия, 1986. 223 с. (Шахматное искусство).
Литература
- Шахматный словарь. Москва: Физкультура и спорт, 1964. С. 367—369.
- Гроссмейстер Флор / Сост. В. Д. Батуринский. Москва : Физкультура и спорт, 1985. 256 с. (Выдающиеся шахматисты мира).
- Шахматы : Энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1990. С. 432. ISBN 5-85270-005-3.