Альтшуль, Елена Борисовна
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
Марк (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{IsFromWiki}}'''Еле́на Бори́совна Альтшу́ль''' ({{ДатаРождения|||1964}}, Минск) — советская […») |
Марк (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | {{ | + | {{О_статье| ТИП СТАТЬИ = 4 |
+ | | АВТОР1 = | ||
+ | | АВТОР2 = | ||
+ | | АВТОР3 = | ||
+ | | СУПЕРВАЙЗЕР = | ||
+ | | ПРОЕКТ = | ||
+ | | ПОДТЕМА = | ||
+ | | КАЧЕСТВО = | ||
+ | | УРОВЕНЬ = | ||
+ | | ДАТА СОЗДАНИЯ = | ||
+ | | ВИКИПЕДИЯ = | ||
+ | | НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Еле́на Бори́совна Альтшу́ль''' ({{ДатаРождения|||1964}}, [[Минск]]) — [[СССР|советская]] [[Белоруссия|белорусская]] спортсменка ([[Русские шашки|русские]] и [[международные шашки]]). | ||
Четырёхкратная чемпионка СССР по шашкам-100 ([[1978]], [[1979]], [[1982]], [[1989]]), пятикратная [[Чемпионы мира по международным шашкам среди женщин|чемпионка мира]] ([[1980]], 1982, [[1983]], [[1984]], [[1986]]). | Четырёхкратная чемпионка СССР по шашкам-100 ([[1978]], [[1979]], [[1982]], [[1989]]), пятикратная [[Чемпионы мира по международным шашкам среди женщин|чемпионка мира]] ([[1980]], 1982, [[1983]], [[1984]], [[1986]]). |
Версия 16:19, 26 сентября 2010
Текст унаследован из Википедии | |
Еле́на Бори́совна Альтшу́ль (1964, Минск) — советская белорусская спортсменка (русские и международные шашки).
Четырёхкратная чемпионка СССР по шашкам-100 (1978, 1979, 1982, 1989), пятикратная чемпионка мира (1980, 1982, 1983, 1984, 1986).
Мастер спорта (1978), гроссмейстер СССР (1983), международный гроссмейстер (1984). Заслуженный мастер спорта СССР (1985).
С 1991 года вместе с мужем, международным гроссмейстером Вадимом Вирным, живёт в Германии.
Участие в чемпионатах мира по международным шашкам
Год | Место проведения | Турнир/матч | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
1979 | Снек | Турнир | 6+ 4= 1- | 2[1] |
1980 | Де Льер | Турнир | 9+ 2= 0- | 1 |
1981 | Рига | Турнир | 5+ 2= 2- | 4-5 |
1982 | Москва | Матч с О. Левиной | 3+ 8= 1- | 1 |
1983 | Сандомир | Турнир | 9+ 2= 0- | 1 |
1984 | Таллин | Матч с О. Левиной | 3+ 6= 0- | 1 |
1986 | Канны | Турнир | 8+ 5= 0- | 1 |
1986 | Минск | Матч с З. Садовской | 0+ 9= 3- | 2 |
1987 | Минск | Турнир | 9+ 3= 1- | 2 |
1989 | Росмален | Турнир | 6+ 4= 1- | 2 |
1997 | Минск-Мазовецкий | Турнир | 4+ 6= 3- | 4-5 |
Примечания
- ↑ По итогам основного турнира разделила первое место с Людмилой Ильиной, уступила в дополнительном матче
Ссылки
- Профиль в архиве турниров Федерации шашек Нидерландов (англ.)(нид.)
nl:Elena AltsjoelУведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.