Региональный совет
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Строка 26: | Строка 26: | ||
Преобладающая форма общин, представленных в региональных советах - [[кибуц]]ы и [[мошав]]ы.<ref name="first">{{cite book | last=Troen | first=Selwyn Ilan | coauthors=Noah Lucas | title=Israel: The First Decade of Independence | publisher=SUNY Press | page=496}}</ref> | Преобладающая форма общин, представленных в региональных советах - [[кибуц]]ы и [[мошав]]ы.<ref name="first">{{cite book | last=Troen | first=Selwyn Ilan | coauthors=Noah Lucas | title=Israel: The First Decade of Independence | publisher=SUNY Press | page=496}}</ref> | ||
- | Всего в Израиле насчитывается 54 региональных совета. | + | Всего в Израиле насчитывается 54 региональных совета. Некоторые региональные советы, существовавшие в прошлом, расформированы в ходе реорганизации (например, входившие в них поселения выросли и стали городами). |
==Список региональных советов== | ==Список региональных советов== | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
!Совет!!Сайт!![[Округ (Израиль)|Округ]] | !Совет!!Сайт!![[Округ (Израиль)|Округ]] | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Абу Басма|Абу Басма]]||[http://abubasma.org.il/]||[[Южный округ Израиля|Южный округ]] |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Алона|Алона]]|| ||[[Хайфский округ]] |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Аль-Батуф|аль-Батуф]]|| ||[[Северный округ Израиля|Северный округ]] |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Беэр Тувия|Беэр Тувия]]||[http://www.beer-tuvia.org.il]||Юг |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Бней Шимон|Бней Шимон]]||[http://www.bns.org.il/site/he/eCity.asp?pi=1193]||Юг |
|- | |- | ||
|[[Региональный совет Бреннер|Бреннер]]||[http://www.brener.org.il/]||[[Центральный округ Израиля|Центральный округ]] | |[[Региональный совет Бреннер|Бреннер]]||[http://www.brener.org.il/]||[[Центральный округ Израиля|Центральный округ]] | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Бустан аль-Мардж|Бустан аль-Мардж]]||[http://www.shimi.co.il/bustan1/Demo.html]||Север |
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|[[Региональный совет Дром hа-Шарон|Дром hа-Шарон]]||[http://www.drom-hasharon.org.il/]||Центр | |[[Региональный совет Дром hа-Шарон|Дром hа-Шарон]]||[http://www.drom-hasharon.org.il/]||Центр | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Нижней Галилеи|Нижняя Галилея]]||[http://www.glt.org.il/]||Север |
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Верхней Галилеи|Верхней Галилеи]]||[http://www.galil-elion.org.il/]||Север |
|- | |- | ||
|[[Региональный совет Ган Раве|Ган Раве]]||[http://www.ganrave.com/site/index-4.asp?depart_id=68093]||Центр | |[[Региональный совет Ган Раве|Ган Раве]]||[http://www.ganrave.com/site/index-4.asp?depart_id=68093]||Центр | ||
Строка 63: | Строка 59: | ||
|[[Региональный совет Гезер|Гезер]]||[http://www.gezer-region.muni.il/]||Центр | |[[Региональный совет Гезер|Гезер]]||[http://www.gezer-region.muni.il/]||Центр | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Гильбоа|Гильбоа]]||[http://www.atar-inter.net/site/index.asp?depart_id=25041]||Север |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Голан|Голан]]||[http://m.e.golan.org.il/]||Север |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Гуш Эцион|Гуш Эцион]]||[http://www.gush-etzion-region.muni.il/]||[[Иудея и Самария]] |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Долины Источников|Долина Источников (Эмек hа-Маайянот)]]||[http://www.bbshean.org.il/Openning.asp?Lang=1]||Север |
|- | |- | ||
- | |[[Региональный совет | + | |[[Региональный совет Звулун|Звулун]]||[http://www.zvulun.org.il/]||Хайфа |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Севера Иорданской долины|Север Иорданской долины]]||[http://www.j-v.org.il/]||Север |
|- | |- | ||
- | |[[Региональный совет | + | |[[Региональный совет Юга Иорданской долины|Юг Иорданской долины]]||[http://www.jordanvalley.org.il/]||[[Иудея и Самария]] |
|- | |- | ||
- | |[[Региональный совет | + | |[[Региональный совет Йоав|Йоав]]||[http://www.yoav.org.il/]||Юг |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Йизреэльской долины|Йизреэльская долина]]||[http://www.emekyizrael.org.il/site/he/eCity.asp?pi=3701]||Север |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Лахиш|Лахиш]]||[http://www.lachish.org.il/]||Юг |
|- | |- | ||
- | |[[Региональный совет | + | |[[Региональный совет Лев ha-Шарон|Лев ha-Шарон]]||[http://www.lev-hasharon.com]||Центр |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет долины Лода|Долина Лода]]||[http://www.emek-lod.org.il/]||Центр |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Маале Йосеф|Маале Йосеф]]|| ||Север |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Мате Ашер|Мате Ашер]]||[http://www.matte-asher-region.muni.il/eng/]||Север |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Матэ Биньямин|Матэ Биньямин]]||[http://www.binyamin.org.il/MatteBinY_en/home.asp]||Иудея и Самария |
|- | |- | ||
- | |[[Региональный совет | + | |[[Региональный совет Мате Йеhуда|Мате Йеhуда]]||[http://www.m-yehuda.org.il/]||[[Иерусалимский округ]] |
|- | |- | ||
- | |[[Региональный совет | + | |[[Региональный совет Мегидо|Мегидо]]||[http://www.megido.org.il]||Север |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Мегилот|Мегилот - Мёртвое море]] · ||[http://www.dead-sea.org.il/english/default.asp]||[[Иудея и Самария]] |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Менаше|Менаше]]||[http://www.menashe.co.il/]||Хайфа |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Мерхавим|Meрхавим]]|| ||Юг |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Мером hа-Галиль|Мером hа-Галиль]]|| ||Север |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Мевоот hа-Хермон|Мевоот hа-Хермон]]||[http://www.mevoot-hermon.org.il/]||Север |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Мисгав|Мисгав]]||[http://www.misgav.org.il/site/he/eCity.asp?pi=3861]||Север |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Нахаль Сорек|Нахаль Сорек]]||[http://www.ma-soreq.org.il/]||Центр |
+ | |- | ||
+ | |[[Региональный совет Рамат Негев|Рамат Негев]]||[http://ramat-negev.org.il/]||Юг | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Сдот Негев|Сдот Негев (Aзата)]]||[http://www.sdotnegev.org.il/]||Юг |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Тамар|Тамар]]||[http://www.ma-tamar.org.il/]||Юг |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет долины Хефер|Долина Хефер]]||[http://www.hefer.org.il/site/he/homepage.asp]||Центр |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Хевель Эйлот|Хевель Эйлот]]||[http://www.eilot.org.il/]||Юг |
|- | |- | ||
- | |[[Региональный совет | + | |[[Региональный совет Хевель Модиин|Хевель Модиин]]||[http://www.modiin-region.muni.il/heb/]||Центр |
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Хевель Явне|Хевель Явне]]||[http://www.hevel-yavne.org.il/]||Центр |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Хевронского нагорья|Хевронское нагорье]]||[http://www.hrhevron.co.il/]||[[Иудея и Самария]] |
|- | |- | ||
- | |[[Региональный совет | + | |[[Региональный совет Хоф Ашкелон|Хоф Ашкелон]]||[http://www.hof-ashkelon.org.il/]||Юг |
|- | |- | ||
- | |[[Региональный совет | + | |[[Региональный совет Хоф ha-Кармель|Хоф ha-Кармель]]||[http://www.hof-hakarmel-region.muni.il/]||Хайфа |
|- | |- | ||
- | |[[Региональный совет | + | |[[Региональный совет Хоф ha-Шарон|Хоф ha-Шарон]]||[http://www.hof-hasharon.co.il/index.php]||Центр |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Центральной Аравы|Центральная Арава]]||[http://www.arava.co.il/]||Юг |
|- | |- | ||
- | |[[Региональный совет | + | |[[Региональный совет Шаар hа-Негев|Шаар hа-Негев]]||[http://www.sng.org.il/]||Юг |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[Региональный совет Шариф|Шариф]]|| ||Юг |
+ | |- | ||
+ | |[[Региональный совет Шомрон|Шомрон]] ||[http://www.shomron.org.il/Index.asp?CategoryID=53]||[[Иудея и Самария]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Региональный совет Эшколь|Эшколь]]||[http://www.eshkol-region.muni.il/]||Юг | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Городской совет (Израиль)]] | * [[Городской совет (Израиль)]] | ||
Строка 180: | Строка 161: | ||
{{checked_final}} | {{checked_final}} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Версия 13:57, 3 декабря 2011
Текст унаследован из Википедии | |
Государство Израиль |
Эта статья из цикла статей: |
|
|
Региональный совет (иврит מועצה אזורית, моаца́ эзори́т) - один из типов местного самоуправления в Израиле.
Существует три уровня местного управления: город, региональный совет и местный совет.
Региональные советы в Израиле — это органы местной власти, которые управляют несколькими сельскими населёнными (от 3 до 54) пунктами, находящимися в относительной близости друг от друга.
Каждый населённый пункт, число жителей которого не превышает 2000 человек, управляется местным комитетом, который посылает своего представителя в региональный совет пропорционально численности избирателей в нём и в соответствии с индексом, который закрепляется перед каждыми выборами.
Те поселения, где нет административного совета, не посылают представителей в региональный совет, а управлются им непосредственно. Представители от этих населенных пунктов назначаются тоже напрямую, либо через выборы.[1][2]
Преобладающая форма общин, представленных в региональных советах - кибуцы и мошавы.[3]
Всего в Израиле насчитывается 54 региональных совета. Некоторые региональные советы, существовавшие в прошлом, расформированы в ходе реорганизации (например, входившие в них поселения выросли и стали городами).
Список региональных советов
Совет | Сайт | Округ |
---|---|---|
Абу Басма | [1] | Южный округ |
Алона | Хайфский округ | |
аль-Батуф | Северный округ | |
Беэр Тувия | [2] | Юг |
Бней Шимон | [3] | Юг |
Бреннер | [4] | Центральный округ |
Бустан аль-Мардж | [5] | Север |
Дром hа-Шарон | [6] | Центр |
Нижняя Галилея | [7] | Север |
Верхней Галилеи | [8] | Север |
Ган Раве | [9] | Центр |
Гедерот | [10] | Центр |
Гезер | [11] | Центр |
Гильбоа | [12] | Север |
Голан | [13] | Север |
Гуш Эцион | [14] | Иудея и Самария |
Долина Источников (Эмек hа-Маайянот) | [15] | Север |
Звулун | [16] | Хайфа |
Север Иорданской долины | [17] | Север |
Юг Иорданской долины | [18] | Иудея и Самария |
Йоав | [19] | Юг |
Йизреэльская долина | [20] | Север |
Лахиш | [21] | Юг |
Лев ha-Шарон | [22] | Центр |
Долина Лода | [23] | Центр |
Маале Йосеф | Север | |
Мате Ашер | [24] | Север |
Матэ Биньямин | [25] | Иудея и Самария |
Мате Йеhуда | [26] | Иерусалимский округ |
Мегидо | [27] | Север |
Мегилот - Мёртвое море · | [28] | Иудея и Самария |
Менаше | [29] | Хайфа |
Meрхавим | Юг | |
Мером hа-Галиль | Север | |
Мевоот hа-Хермон | [30] | Север |
Мисгав | [31] | Север |
Нахаль Сорек | [32] | Центр |
Рамат Негев | [33] | Юг |
Сдот Негев (Aзата) | [34] | Юг |
Тамар | [35] | Юг |
Долина Хефер | [36] | Центр |
Хевель Эйлот | [37] | Юг |
Хевель Модиин | [38] | Центр |
Хевель Явне | [39] | Центр |
Хевронское нагорье | [40] | Иудея и Самария |
Хоф Ашкелон | [41] | Юг |
Хоф ha-Кармель | [42] | Хайфа |
Хоф ha-Шарон | [43] | Центр |
Центральная Арава | [44] | Юг |
Шаар hа-Негев | [45] | Юг |
Шариф | Юг | |
Шомрон | [46] | Иудея и Самария |
Эшколь | [47] | Юг |
См. также
- Городской совет (Израиль)
- Местный совет (Израиль)
- Города Израиля
Источники
Примечания
- ↑ Hanna Herzog Gendering Politics: Women in Israel. — University of Michigan Press.
- ↑ Шаблон:Citebook
- ↑ Selwyn Ilan Troen Israel: The First Decade of Independence. — SUNY Press.
|
|
---|---|
Центральный округ | Бреннер · Дром hа-Шарон · Ган Раве · Гедерот · Гезер · Долина Хефер · Хевель Модиин · Хевель Явне · Хоф ha-Шарон · Лев ha-Шарон · Долина Лода · Нахаль Сорек |
Хайфский округ | Алона · Хоф ha-Кармель · Менаше · Звулун |
Иерусалимский округ | Мате Йеhуда |
Иудея и Самария | Гуш Эцион · Хевронское нагорье · Юг Иорданской долины · Матэ Биньямин · Мегилот - Мёртвое море · Шомрон |
Северный округ | аль-Батуф · Бустан аль-Мардж · Гильбоа · Голан · Йизреэльская долина · Север Иорданской долины · Нижняя Галилея · Маале Йосеф · Мате Ашер · Мегидо · Мером hа-Галиль · Мевоот hа-Хермон · Мисгав · Верхняя Галилея · Долина Источников (Эмек hа-Маайянот) |
Южный округ | Абу Басма · Беэр Тувия · Бней Шимон · Центральная Арава · Эшколь · Хевель Эйлот · Хоф Ашкелон · Лахиш · Meрхавим · Рамат Негев · Шаар hа-Негев · Сдот Негев (Aзата) · Шариф · Тамар · Йоав |
Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.