Израильский новый шекель
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
MyBot (Обсуждение | вклад) (Delete this category, not in RUB) |
м (→Новости о шекеле: оформление) |
||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 43: | Строка 43: | ||
** Символическое обозначение нового шекеля — <big>'''₪'''</big>, представляет собой переплетение [[иврит]]ских букв ש и ח, с которых начинаются слова שקל חדש. | ** Символическое обозначение нового шекеля — <big>'''₪'''</big>, представляет собой переплетение [[иврит]]ских букв ש и ח, с которых начинаются слова שקל חדש. | ||
- | == Новый шекель | + | == Новый шекель == |
{{see also|Агора (монета)}} | {{see also|Агора (монета)}} | ||
В обращении находятся банкноты достоинством 20, 50, 100 и 200 шекелей, монеты достоинством ½, 1, 2 (вошла в обращение с [[27 декабря]] [[2007 год]]а)<ref>[http://news.israelinfo.ru/economy/23853 В Израиле введена монета в два шекеля]</ref>, 5 и 10 шекелей. Планируется выпуск банкнот достоинством 500 шекелей (на ней будет изображён портрет [[Рабин, Ицхак|Ицхака Рабина]]). | В обращении находятся банкноты достоинством 20, 50, 100 и 200 шекелей, монеты достоинством ½, 1, 2 (вошла в обращение с [[27 декабря]] [[2007 год]]а)<ref>[http://news.israelinfo.ru/economy/23853 В Израиле введена монета в два шекеля]</ref>, 5 и 10 шекелей. Планируется выпуск банкнот достоинством 500 шекелей (на ней будет изображён портрет [[Рабин, Ицхак|Ицхака Рабина]]). | ||
- | Новый шекель является международной [[свободно конвертируемая валюта|свободно конвертируемой валютой]] с [[1 января]] [[2003|2003 года]]<ref>http://dubrick.livejournal.com/540202.html?thread=6708266#t6708266</ref>, и внесён в список из 17 свободно конвертируемых валют, используемых для расчётов [[:en:CLS Bank|глобальной межбанковской системой CLS]], [[26 мая]] [[2008|2008 года]]<ref>http://www.mignews.com/news/economics/world/260508_90202_21213.html</ref>. | + | Новый шекель является международной [[свободно конвертируемая валюта|свободно конвертируемой валютой]] с [[1 января]] [[2003|2003 года]]<ref>http://dubrick.livejournal.com/540202.html?thread=6708266#t6708266</ref>, и внесён в список из 17 свободно конвертируемых валют, используемых для расчётов [[:en:CLS Bank|глобальной межбанковской системой CLS]], [[26 мая]] [[2008|2008 года]]<ref>http://www.mignews.com/news/economics/world/260508_90202_21213.html</ref>. |
+ | === Официальный курс валюты === | ||
+ | Тенденциозное соотношение израильской и российской валют, исходя из официальных курсов обмена на середину сентября за последнее десятилетие: | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Курс шекеля 2000-2011.png|centre]] | ||
+ | <center>'''динамика стоимости одного шекеля'''</center> | ||
+ | <!-- Если нужны цифры - они в статье "Шекель" --> | ||
== Новости о шекеле == | == Новости о шекеле == | ||
* С [[1 января]] [[2008 год]]а постепенно выводится из наличного обращения монета достоинством в 5 агорот. <ref>[http://www.strana.co.il/news/economy/?item=23449 Strana.co.il]</ref> | * С [[1 января]] [[2008 год]]а постепенно выводится из наличного обращения монета достоинством в 5 агорот. <ref>[http://www.strana.co.il/news/economy/?item=23449 Strana.co.il]</ref> | ||
- | * С [[13 апреля]] [[2008 год]]а введена в оборот полимерная купюра в 20 новых шекелей.<ref name="">http://www.newsru.co.il/finance/13apr2008/bank8003.html Newsru.co.il</ref> | + | * С [[13 апреля]] [[2008 год]]а введена в оборот полимерная купюра в 20 новых шекелей.<ref name="">[http://www.newsru.co.il/finance/13apr2008/bank8003.html Newsru.co.il]</ref> |
+ | * В середине 2013 года Банк Израиля выпустит в оборот новые денежные купюры достоинством в 50 и 200 шекелей. А еще через год – купюры достоинством в 20 и 100 шекелей. | ||
+ | |||
+ | На этот раз купюры будут посвящены деятелям искусства – поэтам, пишущим на [[иврит]]е. Так, на купюре достоинством 50 шекелей будет изображение поэта [[Шауль Черниховский|Шауля Черниховского]], а на 200-шекелевой купюре – портрет поэта [[Натан Альтерман|Натана Альтермана]]. | ||
+ | 20-шекелевые и 100-шекелевые купюры посвящены поэтессам: [[Блувштейн, Рахель|Рахель]] и [[Леа Гольдберг|Лее Гольдберг]], соответственно<ref>[http://www.zman.com/news/2012/06/14/128571.html Новые денежные купюры в Израиле]</ref>. | ||
<br clear=all /> | <br clear=all /> | ||
Строка 72: | Строка 82: | ||
* [[Шекель]] | * [[Шекель]] | ||
* [[Израильская лира]] | * [[Израильская лира]] | ||
- | + | == Ссылки == | |
+ | * [http://segodnya.co.il/currency/ Курсы валют] | ||
{{money-stub}} | {{money-stub}} | ||
[[Категория:Экономика Израиля]] | [[Категория:Экономика Израиля]] | ||
+ | [[Категория:Деньги Израиля]] | ||
- | + | <!-- | |
[[af:Nuwe sjekel]] | [[af:Nuwe sjekel]] | ||
[[ar:شيكل إسرائيلي جديد]] | [[ar:شيكل إسرائيلي جديد]] | ||
Строка 116: | Строка 128: | ||
[[yi:ניי שקל]] | [[yi:ניי שקל]] | ||
[[zh:以色列新谢克尔]]{{WikiCopyRight}} | [[zh:以色列新谢克尔]]{{WikiCopyRight}} | ||
- | + | --> | |
- | + | {{checked_final}} |
Текущая версия на 12:23, 14 июня 2012
Текст унаследован из Википедии | |
Новый (израильский) шекель שקל חדש |
|||
---|---|---|---|
|
|||
Код ISO 4217 | ILS | ||
Страна | Израиль | ||
Состоит из | 100 агорот (грошей) | ||
Символ | ₪, NIS, ILS. | ||
Монеты | ½, 1, 2, 5 и 10 | ||
Банкноты | 20, 50, 100 и 200 | ||
Обменный курс (на 10 января 2010 года) |
|||
1 USD | = 3,7180 ILS | ||
1 EUR | = 5,3272 ILS | ||
1 GBP | = 5,9603 ILS |
Новый ше́кель (ивр. שקל חדש, «шекель хадаш») — полное название денежной единицы Израиля, находящейся в обращении с 4 сентября 1985 года и по сей день, которая сменила старый шекель, который появился на свет 24 февраля 1980 года. Один шекель равен 100 агорот (ивр. אגורות, ед. ч. — агора, ивр. אגורה).
Новый шекель имеет также хождение на территории Палестинской автономии.
- Используемые названия: «шекель» и «шах» (так звучит аббревиатура «ש"ח» словосочетания «שקל חדש»).
- Множественное число: «шкали́м (хадаши́м)» (ивр. (שקלים (חדשים). Слово «хадашим» в устной речи, как правило, опускается.
- Обозначения валюты:
- ש"ח (аббревиатура полного названия валюты «שקל חדש»),
- NIS (сокращение от англ. New Israeli Sheqel),
- ILS, согласно стандарту ISO 4217.
- Символическое обозначение нового шекеля — ₪, представляет собой переплетение ивритских букв ש и ח, с которых начинаются слова שקל חדש.
Содержание |
Новый шекель
В обращении находятся банкноты достоинством 20, 50, 100 и 200 шекелей, монеты достоинством ½, 1, 2 (вошла в обращение с 27 декабря 2007 года)[1], 5 и 10 шекелей. Планируется выпуск банкнот достоинством 500 шекелей (на ней будет изображён портрет Ицхака Рабина).
Новый шекель является международной свободно конвертируемой валютой с 1 января 2003 года[2], и внесён в список из 17 свободно конвертируемых валют, используемых для расчётов глобальной межбанковской системой CLS, 26 мая 2008 года[3].
Официальный курс валюты
Тенденциозное соотношение израильской и российской валют, исходя из официальных курсов обмена на середину сентября за последнее десятилетие:
Новости о шекеле
- С 1 января 2008 года постепенно выводится из наличного обращения монета достоинством в 5 агорот. [4]
- С 13 апреля 2008 года введена в оборот полимерная купюра в 20 новых шекелей.[5]
- В середине 2013 года Банк Израиля выпустит в оборот новые денежные купюры достоинством в 50 и 200 шекелей. А еще через год – купюры достоинством в 20 и 100 шекелей.
На этот раз купюры будут посвящены деятелям искусства – поэтам, пишущим на иврите. Так, на купюре достоинством 50 шекелей будет изображение поэта Шауля Черниховского, а на 200-шекелевой купюре – портрет поэта Натана Альтермана.
20-шекелевые и 100-шекелевые купюры посвящены поэтессам: Рахель и Лее Гольдберг, соответственно[6].
Галерея банкнот и монет
Здесь помещены изображения банкнот, находящихся в обращении на 2007 год.
20 NIS Bill (polypropylene) Obverse & Reverse.jpg
Банкнота в 20 шекелей |
50 NIS Bill Obverse & Reverse.jpg
Банкнота в 50 шекелей |
100 NIS Bill Obverse & Reverse.jpg
Банкнота в 100 шекелей |
200 NIS Bill Obverse & Reverse.jpg
Банкнота в 200 шекелей |
2 Shekel coin.jpg
Двухшекелевая монета; иногда её называют «шнекель» |
Примечания
- ↑ В Израиле введена монета в два шекеля
- ↑ http://dubrick.livejournal.com/540202.html?thread=6708266#t6708266
- ↑ http://www.mignews.com/news/economics/world/260508_90202_21213.html
- ↑ Strana.co.il
- ↑ Newsru.co.il
- ↑ Новые денежные купюры в Израиле
См. также
- Шекель
- Израильская лира
Ссылки
Шаблон:Money-stub