Эльянов, Павел Владимирович
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
MyBot (Обсуждение | вклад) (Delete this category, not in RUB) |
Arbeli (Обсуждение | вклад) м (добавлена категория «Шахматисты» с помощью HotCat) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
}} | }} | ||
- | + | [[Файл:PavelEljanov.jpg|thumb]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
'''Павел Владимирович Эльянов''' ([[10 мая]] [[1983]], {{МестоРождения|Харьков}}) — [[Украина|украинский]] [[Шахматы|шахматист]], [[Гроссмейстер (шахматы)|гроссмейстер]] ([[2001]]). | '''Павел Владимирович Эльянов''' ([[10 мая]] [[1983]], {{МестоРождения|Харьков}}) — [[Украина|украинский]] [[Шахматы|шахматист]], [[Гроссмейстер (шахматы)|гроссмейстер]] ([[2001]]). | ||
Строка 87: | Строка 72: | ||
* [http://www.chesspro.ru/_profiles/eljanov.html Личная карточка на сайте ChessPro] | * [http://www.chesspro.ru/_profiles/eljanov.html Личная карточка на сайте ChessPro] | ||
- | + | [[Категория:Шахматисты]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Категория: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 02:23, 27 декабря 2010
Текст унаследован из Википедии | |
Павел Владимирович Эльянов (10 мая 1983, Харьков) — украинский шахматист, гроссмейстер (2001).
В составе национальной команды участник 3-х олимпиад (2004—2008).
Женат на международном мастер (среди женщин) Елене Дворецкой[1].
Спортивные результаты
Год | Город | Турнир | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Поляница-Здруй | из | |||||
2004 | Биль | из | |||||
Кальвиа | 36-я олимпиада | 4 | 0 | 4 | 6 из 8 | ||
2005 | Амстердам | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | ||
2006 | Монреаль | 7-й международный турнир | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9 | 1 |
Турин | 37-я олимпиада | 3 | 1 | 5 | 5½ из 9 | ||
2007 | Вейк-ан-Зее | «B» | 7 | 2 | 4 | 9 из 13 | 1 |
Форос | 2-й международный турнир | 1 | 3 | 7 | 4½ из 11 | 9-10 | |
Монреаль | 8-й международный турнир | 3 | 2 | 4 | 5 из 9 | 4-5 | |
2008 | Вейк-ан-Зее | 70-й международный турнир | 2 | 5 | 6 | 5 из 13 | 12-14 |
Форос | 3-й международный турнир | 3 | 2 | 6 | 6 из 11 | 4 | |
Дрезден | 38-я олимпиада | 2 | 2 | 4 | 4 из 8 | ||
Элиста | 3-й Гран-при | 3 | 5 | 5 | 5½ из 13 | 11-12 | |
2009 | Нальчик | 4-й Гран-при | 2 | 4 | 7 | 5½ из 13 | 12-14 |
Сараево | Международный турнир | 4 | 0 | 6 | 7 из 10 | 1 | |
Джермук | 5-й Гран-при | 2 | 2 | 9 | 6½ из 13 | 8 | |
2010 | Астрахань | 6-й Гран-при | 5 | 2 | 6 | 8 из 13 | 1 |
Копенгаген | Politiken Cup | 8 | 0 | 3 | 8½ из 10 | 1 |
Примечания
- ↑ Frisch vermählt... (нем.)
Ссылки
- Личная карточка Павла Эльянова на сайте ФИДЕ
- Партии Павла Эльянова в базе Chessgames
- Личная карточка Павла Эльянова на сайте 365chess.com
- Личная карточка Павла Эльянова на сайте OlimpBase.org
- Личная карточка на сайте ChessPro