Крайдман, Яир
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
Eytil (Обсуждение | вклад) |
Arbeli (Обсуждение | вклад) м (убрана категория «Требует категоризации»; добавлена категория «Шахматисты» с помощью HotCat) |
||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 74: | Строка 74: | ||
- | |||
- | + | {{checked_final}} | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[ | + | [[Категория:Шахматисты]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 22:09, 26 декабря 2010
Текст унаследован из Википедии | |
Яир Крайдман (англ. Yair Kraidman; 1 ноября 1932, Хайфа) — израильский шахматист, гроссмейстер (1976). Бухгалтер. Участник многих олимпиад в составе команды Израиля (1958—1976), на XVIII-й олимпиаде — 11 очков из 14 на 3-й доске. Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Нетанья (1974 и 1975) — 1-е и 2-3-е; Беэр-Шева (1976) — 1-2-е; Рамат-Ган (1979) — 3-е; Тель-Авив (1979) — 1-4-е; Лондон (1981) — 4-7-е; Гёусдал (1983) — 3-7-е места.
Содержание |
Спортивные достижения
Год | Город | Турнир | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Мюнхен | 13-я олимпиада | 1 | 3 | 5 | 3½ из 9 | |
1960 | Лейпциг | 14-я олимпиада | 4 | 2 | 5 | 6½ из 11 | |
1962 | Варна | 15-я олимпиада | 5 | 4 | 1 | 5½ из 10 | |
1964 | Тель-Авив | 16-я олимпиада | 7 | 3 | 6 | 10 из 16 | |
1966 | Гавана | 17-я олимпиада | 6 | 3 | 6 | 9 из 15 | |
1967 | Тель-Авив | 9-й чемпионат Израиля | 4 | 3 | 7 | 7½ из 15 | 8-9 |
1968 | Лугано | 18-я олимпиада | 9 | 1 | 4 | 11 из 14 | 2 [1] |
1970 | Зиген | 19-я олимпиада | 6 | 0 | 10 | 11 из 16 | |
1972 | Скопье | 20-я олимпиада | 7 | 2 | 9 | 11½ из 18 | |
1974 | Ница | 21-я олимпиада | 5 | 5 | 4 | 7 из 14 | |
Нетанья | Международный турнир | из | 1 | ||||
1975 | Нетанья | Международный турнир | из | 2-3 | |||
1976 | Хайфа | 22-я олимпиада | 2 | 2 | 5 | 4½ из 9 | |
Беэр-Шева | Международный турнир | из | 1-2 | ||||
1979 | Рамат-Ган | Международный турнир | из | 3 | |||
Тель-Авив | Международный турнир | из | 1-4 | ||||
1981 | Лондон | Международный турнир | из | 4-7 | |||
1983 | Гёусдал | Международный турнир | из | 3-7 | |||
1984 | -й чемпионат Израиля | 6 | 3 | 6 | 9 из 15 | 4-5 | |
1986 | -й чемпионат Израиля | 6 | 5 | 4 | 8 из 15 | 7 | |
из |
Примечания
- ↑ В личном зачёте
Литература
- Шахматы : Энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1990. С. 180. ISBN 5-85270-005-3.
Ссылки
- Личная карточка Яира Крайдмана на сайте ФИДЕ
- Партии Яира Крайдмана в базе Chessgames