Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
м |
|
(6 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | {{ElevenImported}}{{Остатье\ЭЕЭ
| + | #redirect [[:ej:Алмазообрабатывающая промышленность и торговля бриллиантами]] |
- | |ТИП СТАТЬИ=1
| + | |
- | |СУПЕРВАЙЗЕР=
| + | |
- | |КАЧЕСТВО=
| + | |
- | |УРОВЕНЬ=
| + | |
- | |НАЗВАНИЕ=
| + | |
- | |ПОДЗАГОЛОВОК=
| + | |
- | |СТАТЬЯ ОБ АВТОРЕ=
| + | |
- | |АВТОР2=
| + | |
- | |ТЕМА=
| + | |
- | |СТРАНИЦА УЧАСТНИКА=
| + | |
- | |ИЗ ЦИКЛА=
| + | |
- | |ПУБЛИКАЦИИ=
| + | |
- | |ДАТА СОЗДАНИЯ=
| + | |
- | |ВИКИПЕДИЯ=
| + | |
- | |ИСТОЧНИК=
| + | |
- | |НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ=
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | '''Алмазообрабатывающая Промышленность И Торговля Бриллиантами'''. В эпоху средневековья евреи занимали видное место в торговле и обработке драгоценных камней — алмазов, жемчуга и других. Они участвовали в создании предприятий по торговле алмазами в Индии и Бразилии, в разведывании алмазных ресурсов Южной Африки, в основании Лондонской алмазной биржи и в развитии этой отрасли промышленности в [[Бельгия|Бельгии]] и [[Нидерланды|Голландии]].
| + | |
- | | + | |
- | В Израиле основы алмазообрабатывающей промышленности были заложены до начала Второй мировой войны еврейскими репатриантами из Бельгии и Голландии, у которых были необходимые технические знания и коммерческие связи. Во время Второй мировой войны Палестина вытеснила Бельгию и Голландию как центр обработки алмазов. Предприятия получали необработанные алмазы от центральной торговой организации де Бирса (Синдиката) и сбывали свою продукцию главным образом в США. Послевоенное восстановление алмазообрабатывающей промышленности в Бельгии и Голландии, отвод Синдикатом основной массы сырья в эти страны и начало [[Война За Независимость|Войны за независимость Израиля]] привели к резкому сокращению алмазной торговли и промышленности. Оживление началось в 1950 г., а в начале 1960-х гг. Израиль занял второе место в мире после Бельгии по обработке алмазов. Алмазная торговля Израиля составляет от четверти до трети всей мировой торговли алмазами. Количество шлифовальщиков, занятых в алмазной промышленности Израиля, пропорционально этим данным. В Израиле имеется около 400 шлифовальных предприятий. В шести крупных предприятиях работает более 100 человек. В 75 предприятиях занято более 30 человек в каждом, а в остальных в среднем около восьми рабочих. Более половины предприятий сконцентрировано в районе [[Тель-Авив—яффа|Тель-Авива]], где имеется также алмазная биржа, около четверти — в районе [[Нетания|Нетании]], а остальные — в [[Иерусалим|Иерусалиме]] и районах развития.
| + | |
- | | + | |
- | Израильский экспорт шлифованных алмазовГодСтоимость (млн. долл.)К-во шлифовальщиков1950 8,8 12001955 20,2 23001960 60,9 50001965153,7 90001970245,8105001972430,4 93001974641,1 9860
| + | |
- | | + | |
- | ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ
| + | |
- | | + | |
- | {{ElevenCopyRight|10157|АЛМАЗООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ БРИЛЛИАНТАМИ}}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | [[Категория:Экономика Израиля]]
| + | |
Текущая версия на 21:57, 30 мая 2013
- redirect ej:Алмазообрабатывающая промышленность и торговля бриллиантами