Максюта, Валерия Владимировна
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
ConstantinPodolyanka (Обсуждение | вклад) |
ConstantinPodolyanka (Обсуждение | вклад) (→Спортивные достижения) |
||
(10 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 23: | Строка 23: | ||
| медали = | | медали = | ||
}} | }} | ||
- | '''Валерия Владимировна Максюта''' ({{дата рождения|27|9|1987}}, {{место рождения|Киев}}) | + | '''Валерия Владимировна Максюта''' ({{дата рождения|27|9|1987}}, {{место рождения|Киев}}) — [[Израиль|Израильская]] [[гимнастика|гимнастка]]. |
== Биография == | == Биография == | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
== Спортивные достижения == | == Спортивные достижения == | ||
- | * | + | * 2012 - Этап кубка мира (Котбус, Германия): |
- | + | ** Бревно, 2-е место. | |
- | + | * 2012 - London Test Event: | |
- | * | + | ** Опорный прыжок, 2-е место. |
- | * | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * | + | |
- | + | ||
- | ** | + | |
** Бревно, 3-е место. | ** Бревно, 3-е место. | ||
+ | * 2011 - Кубок Воронина: | ||
+ | ** Многоборье, 3-е место. | ||
** Опорный прыжок, 1-е место. | ** Опорный прыжок, 1-е место. | ||
- | * | + | ** Бревно, 2-е место. |
- | * | + | ** Вольные упражнения, 3-е место. |
- | + | * 2011 - Этап кубка мира (Острава, Чехия): | |
- | * | + | |
- | * | + | |
- | * | + | |
** Опорный прыжок, 1-е место. | ** Опорный прыжок, 1-е место. | ||
- | * | + | ** Бревно, 1-е место. |
- | * | + | ** Вольные упражнения, 3-е место. |
- | * | + | * 2011 — Этап кубка мира ([[Осиек]], [[Хорватия]]): |
- | * | + | ** Опорный прыжок, 1-е место. |
- | * | + | ** Вольные упражнения, 3-е место. |
- | * | + | ** Бревно, 3-е место. |
- | * | + | *2011 - Этап кубка мира (Марибор. Словения): |
- | * | + | ** Опорный прыжок, 1-е место. |
- | + | ** Брусья, 2-е место. | |
- | + | ||
** Бревно, 2-е место. | ** Бревно, 2-е место. | ||
- | * 2011 | + | * 2011 — Кубок [[Щербо, Виталий Венедиктович|Виталия Щербо]]: |
** Многоборье, 1-е место. | ** Многоборье, 1-е место. | ||
** Бревно, 1-е место. | ** Бревно, 1-е место. | ||
- | ** Опорный прыжок, | + | ** Опорный прыжок, 1-е место. |
- | ** Вольные упражнения, | + | ** Вольные упражнения, 1-е место. |
+ | * 2011 — Этап кубка мира (Гент, Бельгия) - Опорный прыжок, 2-е место.[http://www.youtube.com/watch?v=2wx4bGE4aH8 Видео.] | ||
* 2011 — Чемпионат Израиля: | * 2011 — Чемпионат Израиля: | ||
** Многоборье, 2-е место | ** Многоборье, 2-е место | ||
Строка 74: | Строка 65: | ||
** Брусья, 2-е место. [http://www.youtube.com/watch?v=vjzJ-0C6UZI Видео.] | ** Брусья, 2-е место. [http://www.youtube.com/watch?v=vjzJ-0C6UZI Видео.] | ||
** Вольные упражнения, 2-е место. [http://www.youtube.com/watch?v=nP7GK1b3IEs Видео.] | ** Вольные упражнения, 2-е место. [http://www.youtube.com/watch?v=nP7GK1b3IEs Видео.] | ||
- | * 2011 | + | * 2011 - Открытый Кубок Республики Беларусь по спортивной гимнастике: |
- | + | ||
** Многоборье, 1-е место. | ** Многоборье, 1-е место. | ||
** Бревно, 1-е место. | ** Бревно, 1-е место. | ||
+ | ** Опорный прыжок, 2-е место. | ||
+ | ** Вольные упражнения, 3-е место. | ||
+ | * 2010 - Кубок Воронина: | ||
+ | ** Многоборье, 3-е место. | ||
+ | ** Бревно, 2-е место. | ||
+ | * 2010 — Кубок Виталия Щербо: Бревно, 2-е место. | ||
+ | * 2010 — Открытый чемпионат Хьюстона: Опорный прыжок, 2-е место. | ||
+ | * 2010 — Кубок Виталия Щербо: Бревно, 2-е место. | ||
+ | * 2010 — Открытый чемпионат Хьюстона: Опорный прыжок, 2-е место. | ||
+ | * 2009 — Этап кубка мира ([[Осиек]], [[Хорватия]]): Брусья, 3-е место.<ref>{{cite news |first= |last= |title=Результаты 7-го этапа Кубка мира по спортивной гимнастике |url=http://www.championat.ru/other/news-348307.html |work=[[Чемпионат.ру]] |date= 9 ноября 2009 |accessdate=2010-02-26}}</ref> | ||
+ | * 2009 — Кубок [[Щербо, Виталий Венедиктович|Виталия Щербо]]: Опорный прыжок, 3-е место. | ||
+ | * 2009 — Чемпионат Израиля: Многоборье, 2-е место | ||
+ | * 2009 — [[Маккабиада 2009 года|Маккабиада]]: | ||
+ | ** Многоборье, 2-е место. | ||
+ | ** Брусья, 2-е место. | ||
** Опорный прыжок, 1-е место. | ** Опорный прыжок, 1-е место. | ||
- | ** Вольные упражнения, 1-е место. | + | * 2007 — Кубок Воронина: Бревно, 2-е место. |
+ | * 2007 — Кубок Украины: Опорный прыжок, 2-е место. | ||
+ | * 2006 — Кубок Украины: Опорный прыжок, 1-е место. | ||
+ | * 2005 — Кубок [[Захарова, Стелла Георгиевна|Стеллы Захаровой]]: | ||
+ | ** Многоборье, 2-е место. | ||
+ | ** Бревно, 3-е место. | ||
+ | ** Опорный прыжок, 1-е место. | ||
+ | * 2005 — Чемпионат Украины: Бревно, 1-е место. | ||
+ | * 2005 — [[Маккабиада]]: | ||
+ | ** [[Многоборье]], 1-е место. | ||
+ | ** [[Брусья]], 3-е место. | ||
+ | ** [[Вольные упражнения]], 1-е место. | ||
+ | ** [[Бревно]], 1-е место. | ||
+ | * 2005 — [[Летняя Универсиада 2005|Универсиада]]: [[Опорный прыжок]], 2-е место. | ||
+ | * 2002—2007 — Кубок Украины: командное первенство, 1-е место. | ||
+ | * 2002—2007 — Чемпионат Украины: командное первенство, 1-е место. | ||
+ | * 2001 — Чемпионат Украины: [[брусья]], 3-е место. | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Строка 94: | Строка 115: | ||
- | [[Категория:Спортсмены на | + | [[Категория:Спортсмены на Маккабиадах]] |
Текущая версия на 13:04, 2 апреля 2012
|
Валерия Владимировна Максюта (27 сентября 1987, Киев) — Израильская гимнастка.
Содержание |
Биография
Валерия начала заниматься спортивной гимнастикой в возрасте 5 лет. Первым тренером Валерии была Людмила Александровна Пасюта. На протяжении всей своей спортивной карьеры на Украине Валерия занималась в спортивной школе СДЮСШОР-20. В возрасте 13 лет Валерия стала мастером спорта по спортивной гимнастике. В течение почти шести лет, начиная с 2002 года, выступала за сборную Украины.
В 2005 году, выиграв на Маккабиаде, Валерия получила предложение перейти в сборную Израиля. Через два года, в 2007 году, она получила ещё одно предложение из Израиля, от хозяина клуба «Маккаби-цафон» Аарона Литвина, тренироваться в его клубе и выступать в сборной Израиля. На этот раз она воспользовалась предложением и репатриировалась в Израиль. После этого она достигла ряда успехов на международной арене в составе сборной Израиля по спортивной гимнастике. Значительную роль в этих победах сыграли её тренер на Украине Оксана Михайловна Слюсарчук и хореограф Оксана Омельянчик, у которых она продолжает заниматься по сей день, приезжая в Киев на сборы.
Спортивные достижения
- 2012 - Этап кубка мира (Котбус, Германия):
- Бревно, 2-е место.
- 2012 - London Test Event:
- Опорный прыжок, 2-е место.
- Бревно, 3-е место.
- 2011 - Кубок Воронина:
- Многоборье, 3-е место.
- Опорный прыжок, 1-е место.
- Бревно, 2-е место.
- Вольные упражнения, 3-е место.
- 2011 - Этап кубка мира (Острава, Чехия):
- Опорный прыжок, 1-е место.
- Бревно, 1-е место.
- Вольные упражнения, 3-е место.
- 2011 — Этап кубка мира (Осиек, Хорватия):
- Опорный прыжок, 1-е место.
- Вольные упражнения, 3-е место.
- Бревно, 3-е место.
- 2011 - Этап кубка мира (Марибор. Словения):
- Опорный прыжок, 1-е место.
- Брусья, 2-е место.
- Бревно, 2-е место.
- 2011 — Кубок Виталия Щербо:
- Многоборье, 1-е место.
- Бревно, 1-е место.
- Опорный прыжок, 1-е место.
- Вольные упражнения, 1-е место.
- 2011 — Этап кубка мира (Гент, Бельгия) - Опорный прыжок, 2-е место.Видео.
- 2011 — Чемпионат Израиля:
- 2011 - Открытый Кубок Республики Беларусь по спортивной гимнастике:
- Многоборье, 1-е место.
- Бревно, 1-е место.
- Опорный прыжок, 2-е место.
- Вольные упражнения, 3-е место.
- 2010 - Кубок Воронина:
- Многоборье, 3-е место.
- Бревно, 2-е место.
- 2010 — Кубок Виталия Щербо: Бревно, 2-е место.
- 2010 — Открытый чемпионат Хьюстона: Опорный прыжок, 2-е место.
- 2010 — Кубок Виталия Щербо: Бревно, 2-е место.
- 2010 — Открытый чемпионат Хьюстона: Опорный прыжок, 2-е место.
- 2009 — Этап кубка мира (Осиек, Хорватия): Брусья, 3-е место.[1]
- 2009 — Кубок Виталия Щербо: Опорный прыжок, 3-е место.
- 2009 — Чемпионат Израиля: Многоборье, 2-е место
- 2009 — Маккабиада:
- Многоборье, 2-е место.
- Брусья, 2-е место.
- Опорный прыжок, 1-е место.
- 2007 — Кубок Воронина: Бревно, 2-е место.
- 2007 — Кубок Украины: Опорный прыжок, 2-е место.
- 2006 — Кубок Украины: Опорный прыжок, 1-е место.
- 2005 — Кубок Стеллы Захаровой:
- Многоборье, 2-е место.
- Бревно, 3-е место.
- Опорный прыжок, 1-е место.
- 2005 — Чемпионат Украины: Бревно, 1-е место.
- 2005 — Маккабиада:
- Многоборье, 1-е место.
- Брусья, 3-е место.
- Вольные упражнения, 1-е место.
- Бревно, 1-е место.
- 2005 — Универсиада: Опорный прыжок, 2-е место.
- 2002—2007 — Кубок Украины: командное первенство, 1-е место.
- 2002—2007 — Чемпионат Украины: командное первенство, 1-е место.
- 2001 — Чемпионат Украины: брусья, 3-е место.
Примечания
- ↑ Результаты 7-го этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, Чемпионат.ру (9 ноября 2009). Проверено 26 февраля 2010.
Ссылки
- Профиль на сайте Международной федерации гимнастики (англ.)
- Фото Валерии
- Видео Валерии (Открытый чемпионат Хьюстона 2010) на YouTube
Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.