Гуревич, Дмитрий Борисович
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
Марк (Обсуждение | вклад) |
Arbeli (Обсуждение | вклад) |
||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
}} | }} | ||
- | + | '''Дмитрий Борисович Гуревич''' (р.11|9|1956, Москва) — американский шахматист. | |
- | + | [[Файл:Dmitry Gurevich.jpg|thumb]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Гроссмейстер (1983). | |
С [[1980]] живёт в США. Лучшие результаты в международных турнирах: [[Нью-Йорк]] ([[1981]], [[1982]] и 1983) — 1—4-е и 1—3-е места (дважды); [[Филадельфия]] (1982) — 1—4-е; [[Брайтон]] и [[Бургуэн-Жальё]] (1982) — 1—3-е; [[Пасадена]] (1983) — 3—4-е; [[Лас-Вегас]] ([[1986]]) — 1—4-е; [[Агд]] (1986) — 1-е; [[Иерусалим]] (1986) — 1—2-е; [[Беэр-Шева]] ([[1987]]) — 3-е места. | С [[1980]] живёт в США. Лучшие результаты в международных турнирах: [[Нью-Йорк]] ([[1981]], [[1982]] и 1983) — 1—4-е и 1—3-е места (дважды); [[Филадельфия]] (1982) — 1—4-е; [[Брайтон]] и [[Бургуэн-Жальё]] (1982) — 1—3-е; [[Пасадена]] (1983) — 3—4-е; [[Лас-Вегас]] ([[1986]]) — 1—4-е; [[Агд]] (1986) — 1-е; [[Иерусалим]] (1986) — 1—2-е; [[Беэр-Шева]] ([[1987]]) — 3-е места. | ||
Строка 45: | Строка 29: | ||
* [http://www.365chess.com/players/Dmitry_Gurevich Личная карточка Дмитрия Гуревича] на сайте 365chess.com | * [http://www.365chess.com/players/Dmitry_Gurevich Личная карточка Дмитрия Гуревича] на сайте 365chess.com | ||
- | + | [[Категория:Шахматисты]] | |
- | + | [[Категория:Персоналии по алфавиту]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[ | + | |
- | [[ | + |
Текущая версия на 00:01, 24 декабря 2010
Текст унаследован из Википедии | |
Дмитрий Борисович Гуревич (р.11|9|1956, Москва) — американский шахматист.
Гроссмейстер (1983).
С 1980 живёт в США. Лучшие результаты в международных турнирах: Нью-Йорк (1981, 1982 и 1983) — 1—4-е и 1—3-е места (дважды); Филадельфия (1982) — 1—4-е; Брайтон и Бургуэн-Жальё (1982) — 1—3-е; Пасадена (1983) — 3—4-е; Лас-Вегас (1986) — 1—4-е; Агд (1986) — 1-е; Иерусалим (1986) — 1—2-е; Беэр-Шева (1987) — 3-е места.
Литература
- Шахматы: Энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 98. — 621 с. — 100000 экз. — ISBN 5-85270-005-3
Ссылки
- Личная карточка Дмитрия Гуревича на сайте ФИДЕ
- Партии Дмитрия Гуревича в базе Chessgames
- Личная карточка Дмитрия Гуревича на сайте OlimpBase.org
- Личная карточка Дмитрия Гуревича на сайте 365chess.com