Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
Arbeli (Обсуждение | вклад) |
|
(4 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''Алла Берковна Гринфельд''' (16 апреля, 1953) - российская и американская (с 2001г.) шахматистка<ref> [http://ratings.fide.com/fedchange.phtml?year=2001 Переводы ФИДЕ в 2001 году] </ref>.
| + | #redirect [[:ej:Гринфельд, Алла Берковна]] |
- | | + | |
- | Женский гроссмейстер (2001г.).
| + | |
- | | + | |
- | Замужем на гроссмейстером Мироном Шером.
| + | |
- | | + | |
- | == Шахматная карьера ==
| + | |
- | | + | |
- | В 70-х гг. несколько раз была финалиской отдельных чемпионатов Советского Союза среди женщин.
| + | |
- | | + | |
- | В международных турнирах начала принимать участие после распада Советского Союза и достигла успехов, в том числе:
| + | |
- | * турнир Bohemians, [[Прага]] (1991г.) - первое место,
| + | |
- | * Сильваплана (1993г.) - первое место.
| + | |
- | | + | |
- | В 1997 году закончила активную спортивную карьеру.
| + | |
- | | + | |
- | Высший рейтинг в своей карьере 2305 достигла 1 января 1987 года,
| + | |
- | * 31-33 место в мировом рейтинге ФИДЕ, и
| + | |
- | * 13-14 место среди советских шахматисток.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | {{Сноски}}
| + | |
- | | + | |
- | == Источники ==
| + | |
- | * [[ChessBase]] Megabase 2010
| + | |
- | * {{fide2|id=2019558|name=}}
| + | |
- | | + | |
- | == Внешние ссылки ==
| + | |
- | * {{partie365|id=Alla_B_Grinfeld}}
| + | |
- | * {{fide|id=2019558}}
| + | |
Текущая версия на 21:28, 5 ноября 2013
- redirect ej:Гринфельд, Алла Берковна