Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
м |
|
(1 промежуточная версия не показана) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | {{Остатье\ЭЕЭ
| + | #redirect [[:ej:Цур-Моше (мошав)]] |
- | |ТИП СТАТЬИ=1
| + | |
- | |СУПЕРВАЙЗЕР=
| + | |
- | |КАЧЕСТВО=
| + | |
- | |УРОВЕНЬ=
| + | |
- | |НАЗВАНИЕ=
| + | |
- | |ПОДЗАГОЛОВОК=
| + | |
- | |СТАТЬЯ ОБ АВТОРЕ=
| + | |
- | |АВТОР2=
| + | |
- | |ТЕМА=
| + | |
- | |СТРАНИЦА УЧАСТНИКА=
| + | |
- | |ИЗ ЦИКЛА=
| + | |
- | |ПУБЛИКАЦИИ=
| + | |
- | |ДАТА СОЗДАНИЯ=
| + | |
- | |ВИКИПЕДИЯ=
| + | |
- | |ИСТОЧНИК=
| + | |
- | |НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ=
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | '''Цур-Моше''' (צוּר מֹשֶׁה), [[Мошав|мошав]] в долине [[Шарон]], в 3 км юго-восточнее перекрестка Шарон. Принадлежит к движению Тнуат hа-мошавим.
| + | |
- | | + | |
- | Основан в 1937 г. по методу [[Хома У-Мигдал|хома у-мигдал]] выходцами из Греции.
| + | |
- | | + | |
- | Назван в честь одного из лидеров сионизма в Греции Моше Кофинаса (депутата греческого парламента в 1920-е гг. от города [[Салоники]], также был делегатом [[11-го Сионистского конгресса]]).
| + | |
- | | + | |
- | Площадь 260 га, население — 1090 человек (начало 2003 г.).
| + | |
- | | + | |
- | Основные отрасли хозяйства: цветоводство, садоводство, птицеводство.
| + | |
- | | + | |
- | {{ElevenCopyRight|14647|ЦУР-МОШЕ}}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | [[Категория:География Израиля]]
| + | |
- | [[Категория:Населённые пункты по алфавиту]]
| + | |
Текущая версия на 01:31, 31 мая 2013
- redirect ej:Цур-Моше (мошав)