Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
м |
|
(4 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | {{ElevenImported}}{{Остатье\ЭЕЭ
| + | #redirect [[:ej:Цофит (мошав)]] |
- | |ТИП СТАТЬИ=1
| + | |
- | |СУПЕРВАЙЗЕР=
| + | |
- | |КАЧЕСТВО=
| + | |
- | |УРОВЕНЬ=
| + | |
- | |НАЗВАНИЕ=
| + | |
- | |ПОДЗАГОЛОВОК=
| + | |
- | |СТАТЬЯ ОБ АВТОРЕ=
| + | |
- | |АВТОР2=
| + | |
- | |ТЕМА=
| + | |
- | |СТРАНИЦА УЧАСТНИКА=
| + | |
- | |ИЗ ЦИКЛА=
| + | |
- | |ПУБЛИКАЦИИ=
| + | |
- | |ДАТА СОЗДАНИЯ=
| + | |
- | |ВИКИПЕДИЯ=
| + | |
- | |ИСТОЧНИК=
| + | |
- | |НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ=
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | '''Цофит''' (צוֹפִית), [[Мошав|мошав]] в долине [[Шарон]], в 2 км севернее [[Кфар-Сава|Кфар-Савы]]. Принадлежит к движению Тнуат hа-мошавим. Название буквально означает `холм, обозревающий окрестности`. Основан в 1933 г., значительно расширился после [[Война За Независимость|Войны за Независимость]]. Площадь — 230 га, население — 656 человек (начало 2003 г.). Основные отрасли хозяйства: птицеводство, цитрусоводство, цветоводство и овощеводство. Вблизи от мошава находится учебно-воспитательный центр Израильской партии труда «Бет-Берл» (основан в 1947 г.; назван в честь [[Кацнельсон, Берл|Б. Кацнельсона]]).
| + | |
- | | + | |
- | {{ElevenCopyRight|14637|ЦОФИТ}}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | [[Категория:География Израиля]]
| + | |
Текущая версия на 01:31, 31 мая 2013
- redirect ej:Цофит (мошав)