Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
			(Различия между версиями)
												
			
		
		
		
		
		
		
		| Gorozmey  (Обсуждение | вклад)  | Gorozmey  (Обсуждение | вклад)    | 
		| (2 промежуточные версии не показаны) | 
| Строка 21: | Строка 21: | 
|  |  |  |  | 
|  | В 2004 году население составило 130 тыс. жителей, по переписи населения [[2001 год]]а — 133,9 тыс. |  | В 2004 году население составило 130 тыс. жителей, по переписи населения [[2001 год]]а — 133,9 тыс. | 
| - | 
 |  | 
| - | == Интересные факты ==
 |  | 
| - | 
 |  | 
| - | В городе [[Чудово]] Новгородской области есть три пятиэтажных дома постройки середины восьмидесятых годов, которые неофициально называются «Шауляевскими» в связи с тем, что эти дома сооружались строителями из города Шяуляй по проекту литовских архитекторов. Эти дома очень отличаются от других зданий города как по своей архитектуре, так и по планировке квартир.
 |  | 
| - | 
 |  | 
| - | Ошибочное написание укоренилось за прошедшие годы, и практически во всех письменных и интернетовских источниках название этих домов пишется через «а».
 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | == Примечания == |  | == Примечания == | 
|  | {{примечания}} |  | {{примечания}} | 
| - | 
 |  | 
| - | == Топографические карты ==
 |  | 
| - | * {{Карта|N-34-VI}}
 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | == Ссылки == |  | == Ссылки == | 
| - | {{commons|Category:Siauliai}}
 |  | 
| - | * [http://www.siauliai.lt/siauliai/informacija/index.php Официальная страница]
 |  | 
| - | * [http://tic.siauliai.lt/ru Siauliai Tourism Information Centre]
 |  | 
| - | * [http://ru.litauen-netz.de/165/siaulia-ru.html Шяуляй на Litauen Netz]
 |  | 
| - | 
 |  | 
| - | {{lithuania-geo-stub}}
 |  | 
| - | {{Административное деление Шауляйского уезда}}
 |  | 
| - | 
 |  | 
| - |  
 |  | 
| - | 
 |  | 
| - | [[af:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[ay:Shawllay]]
 |  | 
| - | [[bat-smg:Šiaulē]]
 |  | 
| - | [[be-x-old:Шаўлі]]
 |  | 
| - | [[bg:Шяуляй]]
 |  | 
| - | [[br:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[cs:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[da:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[de:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[el:Σιαουλιάι]]
 |  | 
| - | [[en:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[eo:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[es:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[et:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[fi:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[fr:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[he:שאולאי]]
 |  | 
| - | [[id:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[it:Comune urbano di Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[ja:シャウレイ]]
 |  | 
| - | [[ka:შიაულიაი (ქალაქი)]]
 |  | 
| - | [[lt:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[lv:Šauļi]]
 |  | 
| - | [[nl:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[nn:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[no:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[pl:Szawle]]
 |  | 
| - | [[pms:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[ro:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[sk:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[sr:Шиуљај]]
 |  | 
| - | [[sv:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[uk:Шяуляй]]
 |  | 
| - | [[vo:Šiauliai]]
 |  | 
| - | [[zh:希奥利艾]]
 |  | 
|  |  |  |  | 
| - | {{WikiCopyRight}}
 |  | 
|  | {{checked}} |  | {{checked}} | 
Текущая версия на 10:04, 6 мая 2013
. 
Население
Согласно переписи 1897 года из 16 128 жителей своим родным языком считали: 6 978 (43,3 %) — еврейский, 3 981 (24,7 %) — жмудский, 2 489 (15,4 %) — польский, 1 542 (9,6 %) — великорусский[1].
В 1902 году в городе проживало 16 696 жителей, из них 9 847 (59 %) — евреи,[2].
В 2004 году население составило 130 тыс. жителей, по переписи населения 2001 года — 133,9 тыс.
Примечания
- ↑ [1] Демоскоп
- ↑ [2] Словарь Брокгауза и Ефрона
 
Ссылки